PROGRES PENDATAAN PERIODE 2022-2023 - Genap

PONPES

36.17%

PKPPS

79.14%

SPM

86.28%

PDF

100.00%

MDT

32.64%

LPQ

18.22%

REKAP NASIONAL PROGRES BAP

NO DESKRIPSI TOTAL LEMBAGA SUDAH BAP BELUM BAP %
1 PP 39,171 14,170 25,001 36.17%
2 PKPPS 1,970 1,559 411 79.14%
3 SPM 277 239 38 86.28%
4 PDF 156 156 0 100.00%
5 MDT 102,168 33,345 68,823 32.64%
6 LPQ 197,972 36,079 161,893 18.22%
  TOTAL 341,714 85,548 256,166 25.03%

TOTAL LEMBAGA BAP

© EMIS PD-PONTREN
Kementerian Agama Republik Indonesia