Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Sulawesi Tenggara

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BOMBANA 7.27% 55 4 51 9,09% 11 1 10 21,43% 14 3 11 0% 18 0 18 0% 12 0 12
2 BUTON 0% 25 0 25 0% 8 0 8 0% 5 0 5 0% 7 0 7 0% 5 0 5
3 BUTON SELATAN 0% 27 0 27 0% 5 0 5 0% 6 0 6 0% 11 0 11 0% 5 0 5
4 BUTON TENGAH 2.17% 46 1 45 0% 12 0 12 0% 12 0 12 0% 14 0 14 12,50% 8 1 7
5 BUTON UTARA 0% 15 0 15 0% 3 0 3 0% 1 0 1 0% 6 0 6 0% 5 0 5
6 KOLAKA 1.39% 72 1 71 0% 19 0 19 0% 18 0 18 0% 23 0 23 8,33% 12 1 11
7 KOLAKA TIMUR 5.41% 37 2 35 0% 8 0 8 11,11% 9 1 8 7,14% 14 1 13 0% 6 0 6
8 KOLAKA UTARA 17.54% 57 10 47 36,84% 19 7 12 0% 11 0 11 12,50% 16 2 14 9,09% 11 1 10
9 KONAWE 6.78% 59 4 55 0% 9 0 9 6,25% 16 1 15 9,09% 22 2 20 8,33% 12 1 11
10 KONAWE KEPULAUAN 0% 4 0 4 nan% 0 0 0 0% 1 0 1 0% 2 0 2 0% 1 0 1
11 KONAWE SELATAN 2.27% 88 2 86 0% 18 0 18 0% 23 0 23 0% 31 0 31 12,50% 16 2 14
12 KONAWE UTARA 14.29% 7 1 6 0% 2 0 2 nan% 0 0 0 0% 3 0 3 50,00% 2 1 1
13 KOTA BAU BAU 1.79% 56 1 55 0% 29 0 29 9,09% 11 1 10 0% 10 0 10 0% 6 0 6
14 KOTA KENDARI 1.37% 73 1 72 0% 27 0 27 0% 19 0 19 5,56% 18 1 17 0% 9 0 9
15 MUNA 3.03% 66 2 64 0% 23 0 23 6,25% 16 1 15 5,88% 17 1 16 0% 10 0 10
16 MUNA BARAT 5.56% 18 1 17 0% 6 0 6 0% 1 0 1 14,29% 7 1 6 0% 4 0 4
17 WAKATOBI 2.86% 35 1 34 0% 11 0 11 12,50% 8 1 7 0% 10 0 10 0% 6 0 6
Total 4% 740 31 709 3,81% 210 8 202 4,68% 171 8 163 3,49% 229 8 221 5,38% 130 7 123


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang