Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Sulawesi Selatan

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BANTAENG 8.89% 90 8 82 0% 12 0 12 0% 22 0 22 15,15% 33 5 28 13,04% 23 3 20
2 BARRU 1.49% 67 1 66 0% 14 0 14 3,70% 27 1 26 0% 14 0 14 0% 12 0 12
3 BONE 14.63% 294 43 251 14,75% 61 9 52 16,85% 89 15 74 15,63% 96 15 81 8,33% 48 4 44
4 BULUKUMBA 0.7% 143 1 142 0% 41 0 41 0% 39 0 39 0% 45 0 45 5,56% 18 1 17
5 ENREKANG 4.49% 89 4 85 0% 34 0 34 10,00% 20 2 18 0% 24 0 24 18,18% 11 2 9
6 GOWA 3.48% 230 8 222 2,94% 34 1 33 5,88% 85 5 80 1,45% 69 1 68 2,38% 42 1 41
7 JENEPONTO 10.3% 165 17 148 15,63% 32 5 27 9,30% 43 4 39 7,27% 55 4 51 11,43% 35 4 31
8 KEPULAUAN SELAYAR 36.17% 47 17 30 61,90% 21 13 8 14,29% 14 2 12 18,18% 11 2 9 0% 1 0 1
9 KOTA MAKASSAR 6.97% 244 17 227 4,40% 91 4 87 8,57% 70 6 64 5,88% 51 3 48 12,50% 32 4 28
10 KOTA PALOPO 0% 18 0 18 0% 5 0 5 0% 3 0 3 0% 8 0 8 0% 2 0 2
11 KOTA PARE PARE 4.26% 47 2 45 0% 15 0 15 9,09% 11 1 10 0% 11 0 11 10,00% 10 1 9
12 LUWU 6.43% 140 9 131 5,88% 34 2 32 2,22% 45 1 44 7,32% 41 3 38 15,00% 20 3 17
13 LUWU TIMUR 1.59% 63 1 62 0% 6 0 6 0% 23 0 23 4,17% 24 1 23 0% 10 0 10
14 LUWU UTARA 4.67% 107 5 102 0% 21 0 21 0% 27 0 27 7,89% 38 3 35 9,52% 21 2 19
15 MAROS 8.21% 134 11 123 10,00% 30 3 27 7,14% 28 2 26 9,09% 44 4 40 6,25% 32 2 30
16 PANGKAJENE KEPULAUAN 10.17% 59 6 53 9,09% 11 1 10 0% 9 0 9 9,09% 22 2 20 17,65% 17 3 14
17 PINRANG 77.88% 113 88 25 72,00% 50 36 14 89,66% 29 26 3 80,00% 25 20 5 66,67% 9 6 3
18 SIDENRENG RAPPANG 46.07% 89 41 48 64,52% 31 20 11 50,00% 14 7 7 30,77% 26 8 18 33,33% 18 6 12
19 SINJAI 24.6% 126 31 95 73,33% 30 22 8 0% 30 0 30 15,38% 39 6 33 11,11% 27 3 24
20 SOPPENG 14.66% 116 17 99 7,69% 52 4 48 14,29% 21 3 18 18,18% 33 6 27 40,00% 10 4 6
21 TAKALAR 3.23% 93 3 90 0% 33 0 33 0% 15 0 15 8,00% 25 2 23 5,00% 20 1 19
22 TANA TORAJA 4.17% 24 1 23 0% 5 0 5 0% 9 0 9 0% 6 0 6 25,00% 4 1 3
23 TORAJA UTARA 25% 4 1 3 100% 1 1 0 0% 2 0 2 0% 1 0 1 nan% 0 0 0
24 WAJO 2.99% 134 4 130 0% 40 0 40 7,32% 41 3 38 2,78% 36 1 35 0% 17 0 17
Total 13% 2.636 336 2.300 17,19% 704 121 583 10,89% 716 78 638 11,07% 777 86 691 11,62% 439 51 388


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang