Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Kalimantan Timur

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BERAU 0% 24 0 24 0% 5 0 5 0% 6 0 6 0% 10 0 10 0% 3 0 3
2 KOTA BALIKPAPAN 43.84% 73 32 41 39,29% 28 11 17 41,67% 24 10 14 64,29% 14 9 5 28,57% 7 2 5
3 KOTA BONTANG 83.33% 24 20 4 90,91% 11 10 1 60,00% 5 3 2 83,33% 6 5 1 100% 2 2 0
4 KOTA SAMARINDA 69.3% 114 79 35 67,65% 34 23 11 96,30% 27 26 1 55,26% 38 21 17 60,00% 15 9 6
5 KUTAI BARAT 14.81% 27 4 23 0% 6 0 6 25,00% 8 2 6 11,11% 9 1 8 25,00% 4 1 3
6 KUTAI KARTANEGARA 77.95% 127 99 28 71,43% 21 15 6 83,33% 36 30 6 80,39% 51 41 10 68,42% 19 13 6
7 KUTAI TIMUR 35.71% 28 10 18 40,00% 5 2 3 25,00% 8 2 6 45,45% 11 5 6 25,00% 4 1 3
8 PASER 78.85% 52 41 11 90,00% 10 9 1 69,23% 13 9 4 76,47% 17 13 4 83,33% 12 10 2
9 PENAJAM PASER UTARA 84% 25 21 4 100% 5 5 0 100% 4 4 0 70,00% 10 7 3 83,33% 6 5 1
Total 62% 494 306 188 60,00% 125 75 50 65,65% 131 86 45 61,45% 166 102 64 59,72% 72 43 29


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang