Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Kalimantan Barat

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BENGKAYANG 0% 25 0 25 0% 7 0 7 0% 9 0 9 0% 6 0 6 0% 3 0 3
2 KAPUAS HULU 15.38% 52 8 44 25,00% 8 2 6 10,53% 19 2 17 15,79% 19 3 16 16,67% 6 1 5
3 KAYONG UTARA 20% 25 5 20 0% 5 0 5 20,00% 10 2 8 42,86% 7 3 4 0% 3 0 3
4 KETAPANG 5.41% 74 4 70 5,26% 19 1 18 4,55% 22 1 21 5,56% 18 1 17 7,69% 13 1 12
5 KOTA PONTIANAK 21.7% 106 23 83 14,29% 21 3 18 34,38% 32 11 21 12,50% 32 4 28 23,81% 21 5 16
6 KOTA SINGKAWANG 100% 38 38 0 100% 9 9 0 100% 9 9 0 100% 12 12 0 100% 8 8 0
7 KUBU RAYA 85.24% 332 283 49 80,65% 31 25 6 86,75% 166 144 22 81,91% 94 77 17 90,24% 41 37 4
8 LANDAK 9.26% 54 5 49 0% 15 0 15 15,00% 20 3 17 8,33% 12 1 11 14,29% 7 1 6
9 MELAWI 93.55% 31 29 2 100% 3 3 0 90,00% 10 9 1 100% 10 10 0 83,33% 6 5 1
10 MEMPAWAH 15.07% 146 22 124 13,04% 23 3 20 11,76% 51 6 45 17,78% 45 8 37 18,52% 27 5 22
11 SAMBAS 35.35% 99 35 64 50,00% 10 5 5 32,65% 49 16 33 31,03% 29 9 20 45,45% 11 5 6
12 SANGGAU 93.75% 32 30 2 100% 9 9 0 87,50% 8 7 1 90,91% 11 10 1 100% 4 4 0
13 SEKADAU 0% 16 0 16 0% 5 0 5 0% 4 0 4 0% 5 0 5 0% 2 0 2
14 SINTANG 28.26% 46 13 33 27,27% 11 3 8 21,43% 14 3 11 26,67% 15 4 11 50,00% 6 3 3
15 0% 2 0 2 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 0% 2 0 2 nan% 0 0 0
Total 46% 1.078 495 583 35,80% 176 63 113 50,35% 423 213 210 44,79% 317 142 175 47,47% 158 75 83


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang