Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 ALOR 8% 50 4 46 0% 9 0 9 12,00% 25 3 22 8,33% 12 1 11 0% 4 0 4
2 BELU 0% 8 0 8 0% 4 0 4 0% 2 0 2 0% 1 0 1 0% 1 0 1
3 ENDE 5.26% 38 2 36 0% 11 0 11 0% 12 0 12 12,50% 8 1 7 14,29% 7 1 6
4 FLORES TIMUR 3.23% 62 2 60 4,35% 23 1 22 0% 19 0 19 0% 12 0 12 12,50% 8 1 7
5 KAB TIMOR TENGAH SELATAN 16.67% 12 2 10 0% 3 0 3 40,00% 5 2 3 0% 3 0 3 0% 1 0 1
6 KOTA KUPANG 18.75% 16 3 13 0% 6 0 6 33,33% 6 2 4 33,33% 3 1 2 0% 1 0 1
7 KUPANG 20% 10 2 8 50,00% 2 1 1 0% 4 0 4 33,33% 3 1 2 0% 1 0 1
8 LEMBATA 25% 52 13 39 23,81% 21 5 16 28,57% 21 6 15 14,29% 7 1 6 33,33% 3 1 2
9 MALAKA 0% 3 0 3 0% 1 0 1 0% 1 0 1 0% 1 0 1 nan% 0 0 0
10 MANGGARAI 0% 18 0 18 0% 4 0 4 0% 8 0 8 0% 4 0 4 0% 2 0 2
11 MANGGARAI BARAT 0% 49 0 49 0% 3 0 3 0% 28 0 28 0% 13 0 13 0% 5 0 5
12 MANGGARAI TIMUR 0% 32 0 32 0% 7 0 7 0% 14 0 14 0% 7 0 7 0% 4 0 4
13 NAGEKEO 0% 17 0 17 0% 7 0 7 0% 3 0 3 0% 5 0 5 0% 2 0 2
14 NGADA 5% 20 1 19 0% 8 0 8 0% 6 0 6 25,00% 4 1 3 0% 2 0 2
15 ROTE NDAO 0% 6 0 6 0% 1 0 1 0% 2 0 2 0% 2 0 2 0% 1 0 1
16 SABU RAIJUA 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
17 SIKKA 3.85% 26 1 25 0% 9 0 9 0% 8 0 8 0% 6 0 6 33,33% 3 1 2
18 SUMBA BARAT 0% 1 0 1 nan% 0 0 0 0% 1 0 1 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
19 SUMBA BARAT DAYA 0% 9 0 9 0% 4 0 4 0% 1 0 1 0% 2 0 2 0% 2 0 2
20 SUMBA TENGAH 0% 3 0 3 nan% 0 0 0 0% 1 0 1 0% 1 0 1 0% 1 0 1
21 SUMBA TIMUR 9.52% 21 2 19 0% 6 0 6 12,50% 8 1 7 0% 5 0 5 50,00% 2 1 1
22 TIMOR TENGAH UTARA 33.33% 3 1 2 100% 1 1 0 0% 1 0 1 0% 1 0 1 nan% 0 0 0
Total 7% 457 34 423 6,87% 131 9 122 7,95% 176 14 162 6,00% 100 6 94 10,00% 50 5 45


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang