Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Nusa Tenggara Barat

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BIMA 38.89% 216 84 132 28,07% 57 16 41 44,12% 68 30 38 50,00% 56 28 28 28,57% 35 10 25
2 DOMPU 10.74% 149 16 133 5,00% 20 1 19 12,96% 54 7 47 9,80% 51 5 46 12,50% 24 3 21
3 KOTA BIMA 2.22% 45 1 44 0% 15 0 15 11,11% 9 1 8 0% 12 0 12 0% 9 0 9
4 KOTA MATARAM 25.23% 111 28 83 17,02% 47 8 39 16,67% 24 4 20 44,00% 25 11 14 33,33% 15 5 10
5 LOMBOK BARAT 9.36% 374 35 339 5,97% 67 4 63 9,90% 101 10 91 10,66% 122 13 109 9,52% 84 8 76
6 LOMBOK TENGAH 7.96% 992 79 913 6,19% 226 14 212 8,00% 300 24 276 8,21% 280 23 257 9,68% 186 18 168
7 LOMBOK TIMUR 12.73% 809 103 706 26,54% 162 43 119 6,03% 232 14 218 9,60% 250 24 226 13,33% 165 22 143
8 LOMBOK UTARA 19.67% 122 24 98 11,11% 18 2 16 20,00% 35 7 28 18,75% 48 9 39 28,57% 21 6 15
9 SUMBAWA 53.64% 110 59 51 75,00% 32 24 8 44,83% 29 13 16 35,48% 31 11 20 61,11% 18 11 7
10 SUMBAWA BARAT 6.06% 33 2 31 0% 6 0 6 10,00% 10 1 9 9,09% 11 1 10 0% 6 0 6
Total 15% 2.961 431 2.530 17,23% 650 112 538 12,88% 862 111 751 14,11% 886 125 761 14,74% 563 83 480


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang