Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Jawa Timur

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BANGKALAN 17.43% 482 84 398 14,96% 127 19 108 19,72% 142 28 114 16,67% 144 24 120 18,84% 69 13 56
2 BANYUWANGI 79% 581 459 122 84,96% 133 113 20 78,71% 249 196 53 75,21% 121 91 30 75,64% 78 59 19
3 BLITAR 93.84% 422 396 26 95,38% 130 124 6 94,20% 207 195 12 90,48% 63 57 6 90,91% 22 20 2
4 BOJONEGORO 12.59% 699 88 611 8,20% 256 21 235 8,12% 271 22 249 21,55% 116 25 91 35,71% 56 20 36
5 BONDOWOSO 67.16% 475 319 156 73,75% 160 118 42 68,91% 119 82 37 57,25% 131 75 56 67,69% 65 44 21
6 GRESIK 79.95% 818 654 164 80,18% 217 174 43 78,92% 370 292 78 82,24% 152 125 27 80,77% 78 63 15
7 JEMBER 53% 1.134 601 533 62,16% 370 230 140 42,82% 411 176 235 50,00% 236 118 118 65,81% 117 77 40
8 JOMBANG 84.64% 801 678 123 88,29% 299 264 35 84,31% 274 231 43 81,75% 137 112 25 78,02% 91 71 20
9 KEDIRI 48.11% 661 318 343 51,13% 266 136 130 45,08% 244 110 134 45,19% 104 47 57 52,17% 46 24 22
10 KOTA BATU 76.09% 46 35 11 87,50% 24 21 3 71,43% 14 10 4 40,00% 5 2 3 66,67% 3 2 1
11 KOTA BLITAR 2.78% 36 1 35 0% 17 0 17 10,00% 10 1 9 0% 6 0 6 0% 3 0 3
12 KOTA KEDIRI 67.74% 62 42 20 78,57% 28 22 6 57,89% 19 11 8 70,00% 10 7 3 40,00% 5 2 3
13 KOTA MADIUN 90.63% 32 29 3 100% 7 7 0 93,75% 16 15 1 100% 4 4 0 60,00% 5 3 2
14 KOTA MALANG 53.81% 210 113 97 56,00% 100 56 44 43,64% 55 24 31 57,14% 35 20 15 65,00% 20 13 7
15 KOTA MOJOKERTO 17.39% 23 4 19 14,29% 7 1 6 22,22% 9 2 7 25,00% 4 1 3 0% 3 0 3
16 KOTA PASURUAN 80% 65 52 13 75,00% 24 18 6 80,00% 25 20 5 100% 11 11 0 60,00% 5 3 2
17 KOTA PROBOLINGGO 36.67% 90 33 57 64,52% 31 20 11 18,52% 27 5 22 33,33% 18 6 12 14,29% 14 2 12
18 KOTA SURABAYA 36.69% 417 153 264 39,34% 183 72 111 34,16% 161 55 106 34,62% 52 18 34 38,10% 21 8 13
19 LAMONGAN 68.97% 1.012 698 314 86,27% 204 176 28 62,15% 539 335 204 66,12% 183 121 62 76,74% 86 66 20
20 LUMAJANG 56.16% 584 328 256 52,43% 185 97 88 50,25% 199 100 99 64,06% 128 82 46 68,06% 72 49 23
21 MADIUN 67.42% 267 180 87 66,17% 133 88 45 77,03% 74 57 17 53,85% 39 21 18 66,67% 21 14 7
22 MAGETAN 66.94% 245 164 81 69,90% 103 72 31 67,06% 85 57 28 63,89% 36 23 13 57,14% 21 12 9
23 MALANG 82.77% 1.056 874 182 96,90% 420 407 13 78,93% 356 281 75 63,73% 204 130 74 73,68% 76 56 20
24 MOJOKERTO 76.78% 521 400 121 86,17% 188 162 26 76,73% 202 155 47 62,65% 83 52 31 64,58% 48 31 17
25 NGANJUK 92.87% 407 378 29 97,13% 174 169 5 91,20% 125 114 11 90,28% 72 65 7 83,33% 36 30 6
26 NGAWI 37.11% 353 131 222 29,14% 151 44 107 51,54% 130 67 63 28,00% 50 14 36 27,27% 22 6 16
27 PACITAN 48.79% 289 141 148 39,39% 99 39 60 50,91% 110 56 54 57,41% 54 31 23 57,69% 26 15 11
28 PAMEKASAN 62.13% 1.088 676 412 55,46% 449 249 200 66,05% 324 214 110 68,81% 202 139 63 65,49% 113 74 39
29 PASURUAN 86.35% 982 848 134 90,71% 420 381 39 89,84% 305 274 31 79,31% 174 138 36 66,27% 83 55 28
30 PONOROGO 87.38% 539 471 68 93,68% 269 252 17 89,38% 113 101 12 73,63% 91 67 24 77,27% 66 51 15
31 PROBOLINGGO 83.55% 1.100 919 181 82,65% 392 324 68 83,42% 404 337 67 84,62% 195 165 30 85,32% 109 93 16
32 SAMPANG 69% 1.045 721 324 61,45% 249 153 96 72,19% 471 340 131 69,96% 223 156 67 70,59% 102 72 30
33 SIDOARJO 32.02% 659 211 448 36,36% 308 112 196 30,83% 240 74 166 24,64% 69 17 52 19,05% 42 8 34
34 SITUBONDO 74.57% 405 302 103 71,54% 130 93 37 71,13% 97 69 28 79,81% 104 83 21 77,03% 74 57 17
35 SUMENEP 65.27% 1.595 1.041 554 53,92% 536 289 247 70,05% 561 393 168 68,45% 336 230 106 79,63% 162 129 33
36 TRENGGALEK 47.04% 270 127 143 45,79% 107 49 58 52,89% 121 64 57 45,83% 24 11 13 16,67% 18 3 15
37 TUBAN 72.27% 595 430 165 83,78% 222 186 36 65,20% 227 148 79 63,00% 100 63 37 71,11% 45 32 13
38 TULUNGAGUNG 88.78% 312 277 35 98,46% 130 128 2 83,33% 120 100 20 78,05% 41 32 9 80,95% 21 17 4
Total 66% 20.378 13.376 7.002 67,41% 7.248 4.886 2.362 64,79% 7.426 4.811 2.615 63,43% 3.757 2.383 1.374 66,56% 1.944 1.294 650


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang