Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Jawa Barat

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BANDUNG 70.33% 1.301 915 386 82,42% 728 600 128 51,57% 223 115 108 61,40% 228 140 88 49,18% 122 60 62
2 BANDUNG BARAT 19.23% 806 155 651 20,36% 388 79 309 23,88% 201 48 153 13,89% 144 20 124 10,96% 73 8 65
3 BEKASI 45.91% 721 331 390 46,20% 316 146 170 44,04% 218 96 122 50,00% 142 71 71 40,00% 45 18 27
4 BOGOR 28.17% 1.548 436 1.112 16,93% 449 76 373 30,71% 648 199 449 34,82% 336 117 219 38,26% 115 44 71
5 CIAMIS 87.05% 726 632 94 86,38% 389 336 53 88,76% 169 150 19 89,66% 116 104 12 80,77% 52 42 10
6 CIANJUR 88.97% 662 589 73 92,08% 202 186 16 84,98% 233 198 35 90,97% 155 141 14 88,89% 72 64 8
7 CIREBON 13.98% 701 98 603 12,54% 335 42 293 15,12% 172 26 146 19,38% 129 25 104 7,69% 65 5 60
8 GARUT 34.62% 1.450 502 948 54,12% 691 374 317 15,79% 323 51 272 19,02% 305 58 247 13,95% 129 18 111
9 INDRAMAYU 25.24% 424 107 317 36,42% 151 55 96 21,62% 148 32 116 14,13% 92 13 79 21,21% 33 7 26
10 KARAWANG 97.1% 482 468 14 98,31% 236 232 4 98,01% 151 148 3 91,55% 71 65 6 95,83% 24 23 1
11 KOTA BANDUNG 94.01% 334 314 20 93,12% 189 176 13 93,33% 75 70 5 97,78% 45 44 1 96,00% 25 24 1
12 KOTA BANJAR 90.8% 87 79 8 90,24% 41 37 4 95,83% 24 23 1 85,71% 14 12 2 87,50% 8 7 1
13 KOTA BEKASI 66.06% 551 364 187 80,00% 300 240 60 49,26% 136 67 69 48,78% 82 40 42 51,52% 33 17 16
14 KOTA BOGOR 9.58% 261 25 236 8,09% 136 11 125 6,56% 61 4 57 17,78% 45 8 37 10,53% 19 2 17
15 KOTA CIMAHI 71.54% 123 88 35 62,67% 75 47 28 95,45% 22 21 1 82,35% 17 14 3 66,67% 9 6 3
16 KOTA CIREBON 49.43% 87 43 44 55,32% 47 26 21 50,00% 20 10 10 50,00% 12 6 6 12,50% 8 1 7
17 KOTA DEPOK 45.27% 455 206 249 72,86% 210 153 57 20,14% 144 29 115 23,61% 72 17 55 24,14% 29 7 22
18 KOTA SUKABUMI 67.16% 134 90 44 55,74% 61 34 27 92,59% 27 25 2 66,67% 27 18 9 68,42% 19 13 6
19 KOTA TASIKMALAYA 9.44% 286 27 259 14,39% 139 20 119 3,64% 55 2 53 7,27% 55 4 51 2,70% 37 1 36
20 KUNINGAN 64.26% 333 214 119 63,27% 147 93 54 69,57% 92 64 28 59,38% 64 38 26 63,33% 30 19 11
21 MAJALENGKA 42.26% 504 213 291 46,15% 299 138 161 42,35% 85 36 49 28,24% 85 24 61 42,86% 35 15 20
22 PANGANDARAN 34.63% 231 80 151 41,18% 119 49 70 36,07% 61 22 39 20,59% 34 7 27 11,76% 17 2 15
23 PURWAKARTA 14.76% 393 58 335 20,78% 231 48 183 9,52% 63 6 57 4,84% 62 3 59 2,70% 37 1 36
24 SUBANG 12.91% 426 55 371 9,36% 203 19 184 15,38% 117 18 99 13,33% 75 10 65 25,81% 31 8 23
25 SUKABUMI 44.29% 1.059 469 590 72,53% 273 198 75 22,25% 346 77 269 47,25% 309 146 163 36,92% 130 48 82
26 SUMEDANG 94.74% 380 360 20 93,78% 209 196 13 96,88% 64 62 2 94,94% 79 75 4 96,43% 28 27 1
27 TASIKMALAYA 53.71% 1.104 593 511 48,67% 565 275 290 56,70% 224 127 97 59,63% 218 130 88 62,89% 97 61 36
28 0% 6 0 6 nan% 0 0 0 0% 2 0 2 0% 4 0 4 nan% 0 0 0
Total 48% 15.575 7.511 8.064 54,51% 7.129 3.886 3.243 42,06% 4.104 1.726 2.378 44,75% 3.017 1.350 1.667 41,45% 1.322 548 774


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang