Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Kepulauan Riau

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BINTAN 2.56% 39 1 38 0% 16 0 16 12,50% 8 1 7 0% 11 0 11 0% 4 0 4
2 KARIMUN 5.41% 37 2 35 11,11% 9 1 8 0% 12 0 12 10,00% 10 1 9 0% 6 0 6
3 KEPULAUAN ANAMBAS 11.11% 9 1 8 nan% 0 0 0 33,33% 3 1 2 0% 3 0 3 0% 3 0 3
4 KOTA BATAM 18.75% 192 36 156 19,66% 117 23 94 14,29% 35 5 30 20,83% 24 5 19 18,75% 16 3 13
5 KOTA TANJUNG PINANG 25.93% 27 7 20 27,78% 18 5 13 20,00% 5 1 4 0% 2 0 2 50,00% 2 1 1
6 LINGGA 8.33% 12 1 11 0% 3 0 3 0% 2 0 2 25,00% 4 1 3 0% 3 0 3
7 NATUNA 7.41% 27 2 25 16,67% 6 1 5 50,00% 2 1 1 0% 14 0 14 0% 5 0 5
Total 15% 343 50 293 17,75% 169 30 139 13,43% 67 9 58 10,29% 68 7 61 10,26% 39 4 35


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang