Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Lampung

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 KOTA BANDAR LAMPUNG 78.03% 132 103 29 79,17% 24 19 5 74,19% 62 46 16 86,67% 30 26 4 75,00% 16 12 4
2 KOTA METRO 54.29% 35 19 16 77,78% 9 7 2 88,89% 9 8 1 22,22% 9 2 7 25,00% 8 2 6
3 LAMPUNG BARAT 68.22% 107 73 34 69,44% 36 25 11 64,52% 31 20 11 76,00% 25 19 6 60,00% 15 9 6
4 LAMPUNG SELATAN 53.49% 344 184 160 49,30% 71 35 36 46,46% 127 59 68 58,25% 103 60 43 69,77% 43 30 13
5 LAMPUNG TENGAH 52.94% 340 180 160 50,91% 110 56 54 55,70% 79 44 35 54,55% 99 54 45 50,00% 52 26 26
6 LAMPUNG TIMUR 28.65% 363 104 259 25,89% 112 29 83 44,26% 122 54 68 18,56% 97 18 79 9,38% 32 3 29
7 LAMPUNG UTARA 51.25% 240 123 117 60,76% 79 48 31 45,00% 60 27 33 43,08% 65 28 37 55,56% 36 20 16
8 MESUJI 4.65% 43 2 41 14,29% 7 1 6 7,69% 13 1 12 0% 18 0 18 0% 5 0 5
9 PESAWARAN 44.12% 204 90 114 39,22% 51 20 31 48,68% 76 37 39 42,59% 54 23 31 43,48% 23 10 13
10 PESISIR BARAT 48% 50 24 26 0% 8 0 8 71,43% 14 10 4 52,38% 21 11 10 42,86% 7 3 4
11 PRINGSEWU 14.04% 114 16 98 14,71% 34 5 29 19,44% 36 7 29 3,03% 33 1 32 27,27% 11 3 8
12 TANGGAMUS 13.48% 141 19 122 6,25% 16 1 15 14,29% 56 8 48 15,22% 46 7 39 13,04% 23 3 20
13 TULANG BAWANG 45.61% 114 52 62 41,67% 36 15 21 46,67% 30 14 16 47,06% 34 16 18 50,00% 14 7 7
14 TULANG BAWANG BARAT 16.05% 81 13 68 13,33% 30 4 26 23,53% 17 4 13 9,09% 22 2 20 25,00% 12 3 9
15 WAY KANAN 54.46% 112 61 51 64,00% 25 16 9 59,46% 37 22 15 41,94% 31 13 18 52,63% 19 10 9
Total 44% 2.420 1.063 1.357 43,36% 648 281 367 46,94% 769 361 408 40,76% 687 280 407 44,62% 316 141 175


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang