Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Riau

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BENGKALIS 11.64% 146 17 129 15,38% 39 6 33 4,55% 22 1 21 9,62% 52 5 47 15,15% 33 5 28
2 INDRAGIRI HILIR 8.31% 433 36 397 5,13% 39 2 37 4,21% 190 8 182 10,34% 145 15 130 18,64% 59 11 48
3 INDRAGIRI HULU 1.14% 88 1 87 0% 17 0 17 4,76% 21 1 20 0% 30 0 30 0% 20 0 20
4 KAMPAR 6.49% 262 17 245 9,86% 71 7 64 8,33% 36 3 33 4,17% 96 4 92 5,08% 59 3 56
5 KEPULAUAN MERANTI 9.57% 94 9 85 4,17% 24 1 23 0% 15 0 15 19,44% 36 7 29 5,26% 19 1 18
6 KOTA DUMAI 7.55% 53 4 49 11,76% 17 2 15 0% 7 0 7 10,53% 19 2 17 0% 10 0 10
7 KOTA PEKANBARU 15.08% 179 27 152 14,77% 88 13 75 9,09% 33 3 30 13,89% 36 5 31 27,27% 22 6 16
8 KUANTAN SINGINGI 2.25% 89 2 87 0% 21 0 21 4,00% 25 1 24 0% 30 0 30 7,69% 13 1 12
9 PELALAWAN 1.45% 69 1 68 0% 24 0 24 12,50% 8 1 7 0% 26 0 26 0% 11 0 11
10 ROKAN HILIR 27.87% 305 85 220 22,83% 127 29 98 26,87% 67 18 49 32,91% 79 26 53 37,50% 32 12 20
11 ROKAN HULU 18.79% 149 28 121 29,17% 48 14 34 8,00% 25 2 23 13,04% 46 6 40 20,00% 30 6 24
12 SIAK 5.34% 131 7 124 0% 27 0 27 9,68% 31 3 28 6,52% 46 3 43 3,70% 27 1 26
Total 12% 1.998 234 1.764 13,65% 542 74 468 8,54% 480 41 439 11,39% 641 73 568 13,73% 335 46 289


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang