Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan Provinsi
Sumatera Barat

No       Kabupaten/Kota       % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 AGAM 20.69% 116 24 92 21,43% 14 3 11 36,36% 11 4 7 20,00% 60 12 48 16,13% 31 5 26
2 DHARMASRAYA 1.39% 72 1 71 0% 33 0 33 0% 6 0 6 5,56% 18 1 17 0% 15 0 15
3 KEPULAUAN MENTAWAI 4.35% 23 1 22 0% 14 0 14 0% 1 0 1 0% 5 0 5 33,33% 3 1 2
4 KOTA BUKITTINGGI 44.44% 18 8 10 75,00% 4 3 1 100% 2 2 0 16,67% 6 1 5 33,33% 6 2 4
5 KOTA PADANG 7.61% 92 7 85 0% 47 0 47 7,14% 14 1 13 20,00% 20 4 16 18,18% 11 2 9
6 KOTA PADANG PANJANG 0% 20 0 20 0% 3 0 3 0% 2 0 2 0% 6 0 6 0% 9 0 9
7 KOTA PARIAMAN 27.78% 18 5 13 0% 3 0 3 0% 4 0 4 28,57% 7 2 5 75,00% 4 3 1
8 KOTA PAYAKUMBUH 8.33% 24 2 22 0% 11 0 11 0% 2 0 2 33,33% 6 2 4 0% 5 0 5
9 KOTA SAWAHLUNTO 0% 20 0 20 0% 10 0 10 0% 5 0 5 0% 3 0 3 0% 2 0 2
10 KOTA SOLOK 0% 13 0 13 0% 7 0 7 0% 3 0 3 0% 2 0 2 0% 1 0 1
11 LIMA PULUH KOTA 3.03% 66 2 64 0% 20 0 20 0% 8 0 8 3,57% 28 1 27 10,00% 10 1 9
12 PADANG PARIAMAN 4.88% 82 4 78 0% 31 0 31 11,11% 9 1 8 3,45% 29 1 28 16,67% 12 2 10
13 PASAMAN 1.75% 57 1 56 5,88% 17 1 16 0% 10 0 10 0% 17 0 17 0% 13 0 13
14 PASAMAN BARAT 4.2% 143 6 137 0% 45 0 45 0% 10 0 10 5,17% 58 3 55 10,00% 30 3 27
15 PESISIR SELATAN 39.16% 143 56 87 28,57% 70 20 50 43,48% 23 10 13 45,45% 33 15 18 64,71% 17 11 6
16 SIJUNJUNG 2.04% 49 1 48 0% 27 0 27 0% 4 0 4 7,14% 14 1 13 0% 4 0 4
17 SOLOK 41.98% 81 34 47 9,52% 21 2 19 60,00% 10 6 4 48,57% 35 17 18 60,00% 15 9 6
18 SOLOK SELATAN 6.94% 72 5 67 6,90% 29 2 27 10,53% 19 2 17 0% 16 0 16 12,50% 8 1 7
19 TANAH DATAR 17.78% 90 16 74 15,38% 13 2 11 16,67% 6 1 5 17,02% 47 8 39 20,83% 24 5 19
Total 14% 1.199 173 1.026 7,88% 419 33 386 18,12% 149 27 122 16,59% 410 68 342 20,45% 220 45 175


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang