Galebo,
Taliabu selatan
Pulau taliabu,
Maluku utara
Kepala Madrasah :
Akreditasi :
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi dan Siang
NSM : 121282080023
NPSN : 69994473
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MTS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : 01 Tahun 2019
Tanggal SK Pendirian : 2019-01-02
SK Izin Operasional : 01 tahun 2019
Tanggal SK Izin Operasional : 2019-01-02
Nama Bank
BRI
Rekening Atas Nama
MTs Swasta Bina Insani
Luas Tanah Milik :
Luas Tanah Bukan Milik :
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : Belum Tersedia
Daya Listrik :
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 1 | 0 | |
Perempuan | 7 | 1 | |
Jumlah | 8 | 1 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 0 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 0 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 0 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Tidak Tersedia |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | |
10 | Jamban dapat digunakan | |
11 | Jamban tidak dapat digunakan |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total |
Alamat
Telepon
Fax
Website
Email