Simabur,
Pariangan
Tanah datar,
Sumatera barat
Kepala Madrasah : Asrul Wahid
Akreditasi :
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 121213040011
NPSN : 10311160
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MTsS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : NO. Wc/3/MTS/PP.03.2/69/91
Tanggal SK Pendirian : 0001-01-01
SK Izin Operasional : 64 Tahun 2014
Tanggal SK Izin Operasional : 2014-03-06
Nama Bank
lainnya
Rekening Atas Nama
MTs Thawalib Tj Limau
Luas Tanah Milik : 8425
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 450 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 7 | 0 | |
Perempuan | 10 | 1 | |
Jumlah | 17 | 1 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 17 |
2 | Laboratorium | 2 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Tidak Tersedia |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | |
10 | Jamban dapat digunakan | |
11 | Jamban tidak dapat digunakan |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total |
Alamat
Telepon
Fax
Website
Email