Muara jawa,
Muara jawa
Kutai kartanegara,
Kalimantan timur
Kepala Madrasah : Iwan Hartono
Akreditasi :
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 121164020003
NPSN : 30410019
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : MTS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : 515A Tahun 1995
Tanggal SK Pendirian : 1995-11-25
SK Izin Operasional : 140 Tahun 2015
Tanggal SK Izin Operasional : 2015-04-14
Nama Bank
Bank Mandiri
Rekening Atas Nama
Bendahara Pengeluaran
Luas Tanah Milik : 9516
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 5500 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 19 | 6 | 292 |
Perempuan | 19 | 7 | 316 |
Jumlah | 38 | 13 | 608 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 20 |
2 | Laboratorium | 1 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Tidak Tersedia |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | |
10 | Jamban dapat digunakan | |
11 | Jamban tidak dapat digunakan |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total |
Alamat
Telepon
Fax
Website
Email