Sungai jambu,
Pariangan
Tanah datar,
Sumatera barat
Kepala Madrasah : Drs. Setrial
Akreditasi :
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 121113040004
NPSN : 10311159
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : MTsN
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : 16
Tanggal SK Pendirian : 1978-03-16
SK Izin Operasional : 16
Tanggal SK Izin Operasional : 1978-03-16
Nama Bank
MTsN Sungai Jambu
Rekening Atas Nama
MTsN Sungai Jambu
Luas Tanah Milik : 3994
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 1300 W
Akses Internet : Wifi
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 6 | 2 | 62 |
Perempuan | 14 | 8 | 40 |
Jumlah | 20 | 10 | 102 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 16 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 0 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 0 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Tidak Tersedia |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | |
10 | Jamban dapat digunakan | |
11 | Jamban tidak dapat digunakan |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total |
Alamat
Telepon
Fax
Website
Email