Bukit biru,
Tenggarong
Kutai kartanegara,
Kalimantan timur
Kepala Madrasah : Paidi
Akreditasi :
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111264020037
NPSN : 69994384
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MIS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : B-2873/KW.16.2.5/PP.00/05/2019
Tanggal SK Pendirian : 2019-05-21
SK Izin Operasional : 252 Tahun 2019
Tanggal SK Izin Operasional : 2019-05-21
Nama Bank
-
Rekening Atas Nama
-
Luas Tanah Milik : 1400
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 1300 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 0 | 0 | 3 |
Perempuan | 1 | 1 | 3 |
Jumlah | 1 | 1 | 6 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Laboratorium | |
3 | Perpustakaan | 0 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 0 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Tidak Tersedia |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | |
10 | Jamban dapat digunakan | |
11 | Jamban tidak dapat digunakan |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total |
Alamat
Telepon
Fax
Website
Email