Sungai namang,
Danau panggang
Hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
Kepala Madrasah : A.Suriapani,S.Pd
Akreditasi :
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111263080004
NPSN : 60723049
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MI
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : 027
Tanggal SK Pendirian : 2016-09-20
SK Izin Operasional : 027
Tanggal SK Izin Operasional : 2016-09-20
Nama Bank
BRI
Rekening Atas Nama
MIS Ihya Ulumuddin
Luas Tanah Milik : 900
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 1300 W
Akses Internet : Lainnya
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 9 | 0 | 101 |
Perempuan | 0 | 1 | 90 |
Jumlah | 9 | 1 | 191 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 11 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 0 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Tidak Tersedia |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | |
10 | Jamban dapat digunakan | |
11 | Jamban tidak dapat digunakan |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total |
Alamat
Telepon
Fax
Website
Email