Temas,
Batu
Kota batu,
Jawa timur
Kepala Madrasah : SUTIKNO
Akreditasi :
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235790008
NPSN : 60721015
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MIS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : MIS / 79.0008 / 2016
Tanggal SK Pendirian : 2016-05-02
SK Izin Operasional : MIS / 79.0008 / 2016
Tanggal SK Izin Operasional : 2016-05-02
Nama Bank
BANK JATIM
Rekening Atas Nama
MI IHYAUL ULUM
Luas Tanah Milik : 0
Luas Tanah Bukan Milik : 860
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 1300 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 5 | 0 | 74 |
Perempuan | 6 | 2 | 99 |
Jumlah | 11 | 2 | 173 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Laboratorium | 1 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Tidak Tersedia |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | |
10 | Jamban dapat digunakan | |
11 | Jamban tidak dapat digunakan |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total |
Alamat
Telepon
Fax
Website
Email