Data Lembaga Kab/Kota Bone Bolango
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Suwawa Tengah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Bone | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Bonepantai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Bone Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Botu Pingge | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Bulango Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Bulawa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Kabila | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13 | Kabila Bone | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
14 | Suwawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Tapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
16 | Tilongkabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Mootilango | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 29 | 31 |
Data Guru Kab/Kota Bone Bolango
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Kab/Kota Bone Bolango
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Suwawa Tengah | 0 | 0 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 75 |
2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 | |
3 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 40 | |
4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
6 | Bone | 0 | 0 | 61 | 56 | 55 | 45 | 0 | 0 | 116 | 101 | 217 |
7 | Bonepantai | 0 | 0 | 32 | 33 | 77 | 99 | 0 | 0 | 109 | 132 | 241 |
8 | Bone Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 90 | 0 | 0 | 76 | 90 | 166 |
9 | Botu Pingge | 0 | 0 | 30 | 14 | 29 | 21 | 31 | 46 | 90 | 81 | 171 |
10 | Bulango Timur | 0 | 0 | 37 | 36 | 18 | 15 | 0 | 0 | 55 | 51 | 106 |
11 | Bulawa | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 53 |
12 | Kabila | 0 | 0 | 152 | 135 | 62 | 35 | 42 | 65 | 256 | 235 | 491 |
13 | Kabila Bone | 0 | 0 | 113 | 102 | 76 | 61 | 17 | 50 | 206 | 213 | 419 |
14 | Suwawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 | 101 | 202 |
15 | Tapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 162 | 45 | 84 | 246 | 246 | 492 |
16 | Tilongkabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 154 | 159 | 186 | 360 | 340 | 700 |
17 | Mootilango | 0 | 0 | 178 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 133 | 311 |
Total | 21 | 74 | 673 | 567 | 896 | 783 | 294 | 431 | 1.884 | 1.855 | 3.739 |
Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Bone Bolango
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Bone Bolango
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Suwawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bonepantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bone Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Botu Pingge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bulango Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bulawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Kabila Bone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Suwawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Tilongkabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mootilango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.