Data Nasional Lembaga
# | Nama Provinsi | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Aceh | 343 | 433 | 170 | 109 | 340 | 69 | 205 | 611 | 1.058 | 1.669 |
2 | Bali | 108 | 16 | 70 | 7 | 42 | 5 | 25 | 28 | 245 | 273 |
3 | Bangka Belitung | 51 | 12 | 19 | 11 | 37 | 5 | 22 | 28 | 129 | 157 |
4 | Banten | 1.412 | 20 | 1.047 | 30 | 1.040 | 19 | 401 | 69 | 3.900 | 3.969 |
5 | Bengkulu | 146 | 41 | 98 | 32 | 59 | 15 | 40 | 88 | 343 | 431 |
6 | Di Yogyakarta | 245 | 21 | 162 | 35 | 76 | 15 | 44 | 71 | 527 | 598 |
7 | Dki Jakarta | 1.021 | 22 | 457 | 42 | 204 | 22 | 71 | 86 | 1.753 | 1.839 |
8 | Gorontalo | 41 | 7 | 93 | 10 | 62 | 6 | 36 | 23 | 232 | 255 |
9 | Jambi | 276 | 37 | 250 | 65 | 325 | 31 | 185 | 133 | 1.036 | 1.169 |
10 | Jawa Barat | 7.048 | 91 | 3.957 | 160 | 2.812 | 77 | 1.187 | 328 | 15.004 | 15.332 |
11 | Jawa Tengah | 4.678 | 114 | 4.004 | 129 | 1.600 | 65 | 622 | 308 | 10.904 | 11.212 |
12 | Jawa Timur | 7.137 | 146 | 7.210 | 195 | 3.496 | 91 | 1.752 | 432 | 19.595 | 20.027 |
13 | Kalimantan Barat | 167 | 23 | 400 | 31 | 293 | 19 | 137 | 73 | 997 | 1.070 |
14 | Kalimantan Selatan | 340 | 143 | 390 | 84 | 261 | 42 | 118 | 269 | 1.109 | 1.378 |
15 | Kalimantan Tengah | 162 | 36 | 244 | 22 | 142 | 14 | 69 | 72 | 617 | 689 |
16 | Kalimantan Timur | 124 | 10 | 120 | 17 | 144 | 11 | 53 | 38 | 441 | 479 |
17 | Kalimantan Utara | 27 | 1 | 27 | 3 | 19 | 2 | 13 | 6 | 86 | 92 |
18 | Kepulauan Riau | 179 | 10 | 56 | 9 | 56 | 7 | 32 | 26 | 323 | 349 |
19 | Lampung | 656 | 52 | 733 | 24 | 679 | 18 | 302 | 94 | 2.370 | 2.464 |
20 | Maluku | 71 | 21 | 120 | 16 | 119 | 10 | 55 | 47 | 365 | 412 |
21 | Maluku Utara | 67 | 23 | 104 | 19 | 140 | 11 | 72 | 53 | 383 | 436 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 617 | 26 | 823 | 28 | 837 | 19 | 528 | 73 | 2.805 | 2.878 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 125 | 35 | 139 | 23 | 73 | 13 | 32 | 71 | 369 | 440 |
24 | Papua | 26 | 3 | 47 | 4 | 32 | 2 | 21 | 9 | 126 | 135 |
25 | Papua Barat | 55 | 7 | 41 | 4 | 27 | 5 | 14 | 16 | 137 | 153 |
26 | Riau | 503 | 19 | 439 | 34 | 585 | 21 | 293 | 74 | 1.820 | 1.894 |
27 | Sulawesi Barat | 147 | 6 | 167 | 6 | 178 | 5 | 102 | 17 | 594 | 611 |
28 | Sulawesi Selatan | 694 | 56 | 648 | 49 | 722 | 32 | 384 | 137 | 2.448 | 2.585 |
29 | Sulawesi Tengah | 124 | 21 | 187 | 29 | 255 | 16 | 150 | 66 | 716 | 782 |
30 | Sulawesi Tenggara | 215 | 19 | 152 | 46 | 185 | 17 | 112 | 82 | 664 | 746 |
31 | Sulawesi Utara | 167 | 12 | 80 | 18 | 57 | 5 | 39 | 35 | 343 | 378 |
32 | Sumatera Barat | 426 | 62 | 86 | 112 | 304 | 48 | 175 | 222 | 991 | 1.213 |
33 | Sumatera Selatan | 480 | 37 | 498 | 36 | 456 | 22 | 238 | 95 | 1.672 | 1.767 |
34 | Sumatera Utara | 1.964 | 127 | 846 | 60 | 1.020 | 43 | 476 | 230 | 4.306 | 4.536 |
Total | 29.842 | 1.709 | 23.884 | 1.499 | 16.677 | 802 | 8.005 | 4.010 | 78.408 | 82.418 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Nasional Guru
# | Nama Provinsi | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Aceh | 18 | 810 | 1.368 | 4.096 | 1.290 | 2,911 | 991 | 1.960 | 3.667 | 9.777 | 13.444 |
2 | Bali | 2 | 350 | 234 | 482 | 159 | 208 | 194 | 212 | 589 | 1.252 | 1.841 |
3 | Banten | 230 | 4.223 | 2.715 | 5.150 | 5.148 | 4,837 | 2.425 | 1.787 | 10.518 | 15.997 | 26.515 |
4 | Bengkulu | 10 | 179 | 260 | 596 | 346 | 509 | 239 | 357 | 855 | 1.641 | 2.496 |
5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 29 | 583 | 355 | 670 | 398 | 461 | 328 | 279 | 1.110 | 1.993 | 3.103 |
6 | Dki Jakarta | 155 | 3.526 | 1.689 | 3.245 | 1.583 | 1,671 | 928 | 852 | 4.355 | 9.294 | 13.649 |
7 | Gorontalo | 5 | 151 | 185 | 700 | 360 | 726 | 262 | 436 | 812 | 2.013 | 2.825 |
8 | Jambi | 28 | 514 | 581 | 1.221 | 1.492 | 1,760 | 1.010 | 952 | 3.111 | 4.447 | 7.558 |
9 | Jawa Barat | 702 | 8.685 | 5.352 | 7.796 | 6.963 | 5,720 | 3.481 | 2.506 | 16.498 | 24.707 | 41.205 |
10 | Jawa Tengah | 52 | 2.996 | 5.018 | 7.213 | 4.202 | 3,830 | 2.484 | 2.072 | 11.756 | 16.111 | 27.867 |
11 | Jawa Timur | 484 | 9.782 | 16.441 | 17.045 | 12.262 | 9,639 | 6.871 | 5.091 | 36.058 | 41.557 | 77.615 |
12 | Kalimantan Barat | 23 | 258 | 743 | 898 | 629 | 696 | 423 | 395 | 1.818 | 2.247 | 4.065 |
13 | Kalimantan Selatan | 43 | 987 | 1.706 | 2.938 | 2.078 | 2,753 | 1.090 | 1.334 | 4.917 | 8.012 | 12.929 |
14 | Kalimantan Tengah | 6 | 656 | 1.046 | 1.759 | 877 | 1,125 | 536 | 563 | 2.465 | 4.103 | 6.568 |
15 | Kalimantan Timur | 8 | 359 | 340 | 701 | 618 | 744 | 289 | 328 | 1.255 | 2.132 | 3.387 |
16 | Kalimantan Utara | 0 | 55 | 74 | 166 | 81 | 121 | 72 | 73 | 227 | 415 | 642 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 75 | 40 | 105 | 64 | 76 | 56 | 43 | 160 | 299 | 459 |
18 | Kepulauan Riau | 14 | 686 | 235 | 595 | 307 | 450 | 222 | 258 | 778 | 1.989 | 2.767 |
19 | Lampung | 56 | 993 | 1.768 | 2.944 | 2.500 | 2,648 | 1.184 | 1.155 | 5.508 | 7.740 | 13.248 |
20 | Maluku | 5 | 165 | 486 | 1.025 | 590 | 978 | 401 | 521 | 1.482 | 2.689 | 4.171 |
21 | Maluku Utara | 2 | 166 | 348 | 898 | 798 | 1,199 | 494 | 601 | 1.642 | 2.864 | 4.506 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 150 | 1.594 | 2.952 | 4.035 | 5.444 | 4,248 | 3.526 | 2.514 | 12.072 | 12.391 | 24.463 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 3 | 58 | 266 | 337 | 167 | 134 | 42 | 46 | 478 | 575 | 1.053 |
24 | Papua | 0 | 29 | 75 | 170 | 52 | 83 | 19 | 24 | 146 | 306 | 452 |
25 | Papua Barat | 1 | 122 | 70 | 184 | 85 | 167 | 44 | 46 | 200 | 519 | 719 |
26 | Riau | 47 | 1.458 | 1.248 | 2.812 | 2.938 | 4,545 | 1.785 | 2.372 | 6.018 | 11.187 | 17.205 |
27 | Sulawesi Barat | 4 | 245 | 190 | 367 | 253 | 363 | 247 | 280 | 694 | 1.255 | 1.949 |
28 | Sulawesi Selatan | 1 | 441 | 531 | 1.251 | 998 | 1,678 | 702 | 955 | 2.232 | 4.325 | 6.557 |
29 | Sulawesi Tengah | 0 | 99 | 217 | 620 | 670 | 1,145 | 454 | 572 | 1.341 | 2.436 | 3.777 |
30 | Sulawesi Tenggara | 15 | 709 | 500 | 1.281 | 1.339 | 1,882 | 811 | 1.045 | 2.665 | 4.917 | 7.582 |
31 | Sulawesi Utara | 9 | 314 | 185 | 644 | 341 | 539 | 224 | 335 | 759 | 1.832 | 2.591 |
32 | Sumatera Barat | 5 | 539 | 180 | 712 | 1.079 | 2,486 | 575 | 1.137 | 1.839 | 4.874 | 6.713 |
33 | Sumatera Selatan | 60 | 1.086 | 1.147 | 2.426 | 2.097 | 2,704 | 1.421 | 1.707 | 4.725 | 7.923 | 12.648 |
34 | Sumatera Utara | 396 | 4.926 | 1.613 | 5.665 | 3.715 | 5,914 | 1.951 | 2.677 | 7.675 | 19.182 | 26.857 |
Total | 2.563 | 47.819 | 50.158 | 80.747 | 61.923 | 68.950 | 35.781 | 35.485 | 150.425 | 233.001 | 383.426 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.
Chart Guru
Chart Data Guru Sesuai Jenjang
Data Nasional Siswa
# | Nama Provinsi | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Aceh | 5.593 | 5.427 | 72.877 | 67.032 | 41.579 | 41.012 | 20.315 | 23.709 | 140.364 | 137.180 | 277.544 |
2 | Bali | 2.825 | 2.762 | 10.681 | 10.211 | 4.061 | 4.114 | 1.808 | 2.799 | 19.375 | 19.886 | 39.261 |
3 | Bangka Belitung | 907 | 1.002 | 3.446 | 2.920 | 4.391 | 4.252 | 2.159 | 2.875 | 10.903 | 11.049 | 21.952 |
4 | Banten | 23.186 | 22.835 | 94.325 | 84.076 | 83.875 | 80.526 | 28.398 | 36.015 | 229.784 | 223.452 | 453.236 |
5 | Bengkulu | 2.230 | 2.217 | 11.076 | 9.746 | 8.058 | 7.653 | 3.864 | 5.855 | 25.228 | 25.471 | 50.699 |
6 | Di Yogyakarta | 3.885 | 4.072 | 12.359 | 11.122 | 14.386 | 13.487 | 7.634 | 10.028 | 38.264 | 38.709 | 76.973 |
7 | Dki Jakarta | 16.315 | 15.853 | 65.601 | 61.701 | 33.554 | 30.157 | 10.104 | 13.231 | 125.574 | 120.942 | 246.516 |
8 | Gorontalo | 870 | 840 | 6.586 | 5.977 | 6.933 | 6.927 | 2.933 | 3.770 | 17.322 | 17.514 | 34.836 |
9 | Jambi | 4.361 | 4.329 | 19.953 | 17.301 | 30.197 | 27.809 | 13.371 | 15.237 | 67.882 | 64.676 | 132.558 |
10 | Jawa Barat | 94.485 | 103.830 | 364.162 | 326.040 | 305.809 | 283.357 | 96.841 | 127.166 | 861.297 | 840.393 | 1.701.690 |
11 | Jawa Tengah | 93.830 | 105.639 | 355.205 | 319.390 | 216.643 | 198.776 | 69.352 | 102.469 | 735.030 | 726.274 | 1.461.304 |
12 | Jawa Timur | 106.773 | 124.749 | 499.834 | 481.694 | 272.890 | 267.297 | 132.732 | 180.334 | 1.012.229 | 1.054.074 | 2.066.303 |
13 | Kalimantan Barat | 2.618 | 2.607 | 29.593 | 25.602 | 20.825 | 19.779 | 10.118 | 12.702 | 63.154 | 60.690 | 123.844 |
14 | Kalimantan Selatan | 6.593 | 6.618 | 40.073 | 35.689 | 32.008 | 33.693 | 14.964 | 19.479 | 93.638 | 95.479 | 189.117 |
15 | Kalimantan Tengah | 3.049 | 3.230 | 20.351 | 18.533 | 12.241 | 11.924 | 5.649 | 7.453 | 41.290 | 41.140 | 82.430 |
16 | Kalimantan Timur | 2.514 | 2.277 | 14.780 | 13.447 | 15.572 | 14.029 | 4.475 | 5.845 | 37.341 | 35.598 | 72.939 |
17 | Kalimantan Utara | 232 | 290 | 2.156 | 1.851 | 1.513 | 1.411 | 1.019 | 1.081 | 4.920 | 4.633 | 9.553 |
18 | Kepulauan Riau | 3.343 | 3.194 | 7.250 | 6.747 | 4.466 | 4.082 | 2.119 | 2.671 | 17.178 | 16.694 | 33.872 |
19 | Lampung | 10.042 | 9.435 | 62.359 | 56.137 | 52.785 | 49.447 | 18.674 | 24.304 | 143.860 | 139.323 | 283.183 |
20 | Maluku | 850 | 848 | 9.681 | 8.521 | 6.912 | 6.998 | 3.598 | 4.057 | 21.041 | 20.424 | 41.465 |
21 | Maluku Utara | 287 | 331 | 7.840 | 7.054 | 7.863 | 7.513 | 4.550 | 4.980 | 20.540 | 19.878 | 40.418 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 8.480 | 8.744 | 53.125 | 47.586 | 53.039 | 50.570 | 31.472 | 37.362 | 146.116 | 144.262 | 290.378 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 1.920 | 1.845 | 12.904 | 11.333 | 7.097 | 7.019 | 4.154 | 4.959 | 26.075 | 25.156 | 51.231 |
24 | Papua | 472 | 482 | 6.128 | 5.693 | 1.975 | 1.883 | 594 | 730 | 9.169 | 8.788 | 17.957 |
25 | Papua Barat | 1.033 | 1.060 | 4.407 | 3.864 | 2.191 | 2.276 | 1.044 | 1.370 | 8.675 | 8.570 | 17.245 |
26 | Riau | 6.311 | 6.374 | 31.072 | 27.779 | 47.118 | 43.331 | 17.573 | 20.924 | 102.074 | 98.408 | 200.482 |
27 | Sulawesi Barat | 2.349 | 2.591 | 8.785 | 7.715 | 10.150 | 8.793 | 4.857 | 4.957 | 26.141 | 24.056 | 50.197 |
28 | Sulawesi Selatan | 8.113 | 8.795 | 39.734 | 33.574 | 56.223 | 47.951 | 29.904 | 30.572 | 133.974 | 120.892 | 254.866 |
29 | Sulawesi Tengah | 1.334 | 1.238 | 12.659 | 11.183 | 19.788 | 18.276 | 9.871 | 9.874 | 43.652 | 40.571 | 84.223 |
30 | Sulawesi Tenggara | 3.027 | 3.290 | 11.238 | 9.887 | 15.617 | 14.740 | 7.191 | 7.462 | 37.073 | 35.379 | 72.452 |
31 | Sulawesi Utara | 1.553 | 1.547 | 6.455 | 5.777 | 5.484 | 5.097 | 2.755 | 2.891 | 16.247 | 15.312 | 31.559 |
32 | Sumatera Barat | 6.725 | 6.564 | 12.785 | 11.698 | 46.315 | 47.354 | 15.568 | 20.832 | 81.393 | 86.448 | 167.841 |
33 | Sumatera Selatan | 6.477 | 6.316 | 47.791 | 41.575 | 42.299 | 38.700 | 17.656 | 23.982 | 114.223 | 110.573 | 224.796 |
34 | Sumatera Utara | 29.701 | 28.935 | 94.600 | 85.387 | 111.253 | 101.248 | 43.845 | 52.309 | 279.399 | 267.879 | 547.278 |
Total | 462.283 | 500.166 | 2.051.871 | 1.873.842 | 1.595.110 | 1.501.481 | 641.161 | 824.284 | 4.750.425 | 4.699.773 | 9.450.198 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.
Chart Siswa
Chart Data Siswa Sesuai Jenjang
Data Nasional Tenaga Kependidikan
# | Nama Provinsi | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Aceh | 11 | 36 | 370 | 364 | 277 | 307 | 224 | 201 | 882 | 908 | 1.790 |
2 | Bali | 2 | 27 | 67 | 54 | 36 | 34 | 52 | 32 | 157 | 147 | 304 |
3 | Banten | 106 | 250 | 335 | 263 | 512 | 275 | 271 | 132 | 1.224 | 920 | 2.144 |
4 | Bengkulu | 5 | 12 | 40 | 44 | 49 | 45 | 52 | 40 | 146 | 141 | 287 |
5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 17 | 51 | 59 | 31 | 143 | 55 | 113 | 50 | 332 | 187 | 519 |
6 | Dki Jakarta | 41 | 141 | 283 | 196 | 542 | 256 | 364 | 152 | 1.230 | 745 | 1.975 |
7 | Gorontalo | 0 | 6 | 33 | 42 | 82 | 107 | 67 | 40 | 182 | 195 | 377 |
8 | Jambi | 5 | 38 | 81 | 73 | 235 | 163 | 151 | 87 | 472 | 361 | 833 |
9 | Jawa Barat | 122 | 387 | 477 | 365 | 871 | 434 | 496 | 229 | 1.966 | 1.415 | 3.381 |
10 | Jawa Tengah | 13 | 122 | 540 | 329 | 774 | 403 | 571 | 280 | 1.898 | 1.134 | 3.032 |
11 | Jawa Timur | 61 | 371 | 1.225 | 931 | 1.403 | 780 | 864 | 449 | 3.553 | 2.531 | 6.084 |
12 | Kalimantan Barat | 3 | 11 | 74 | 61 | 80 | 40 | 68 | 42 | 225 | 154 | 379 |
13 | Kalimantan Selatan | 9 | 35 | 208 | 225 | 397 | 358 | 197 | 183 | 811 | 801 | 1.612 |
14 | Kalimantan Tengah | 1 | 29 | 167 | 106 | 128 | 72 | 83 | 49 | 379 | 256 | 635 |
15 | Kalimantan Timur | 14 | 34 | 68 | 59 | 148 | 106 | 99 | 63 | 329 | 262 | 591 |
16 | Kalimantan Utara | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 13 | 16 | 6 | 39 | 33 | 72 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 1 | 16 | 25 | 12 | 14 | 26 | 19 | 56 | 59 | 115 |
18 | Kepulauan Riau | 32 | 64 | 69 | 64 | 87 | 77 | 73 | 41 | 261 | 246 | 507 |
19 | Lampung | 13 | 37 | 145 | 118 | 254 | 187 | 139 | 93 | 551 | 435 | 986 |
20 | Maluku | 1 | 8 | 72 | 75 | 64 | 54 | 45 | 44 | 182 | 181 | 363 |
21 | Maluku Utara | 1 | 15 | 119 | 155 | 165 | 182 | 106 | 105 | 391 | 457 | 848 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 31 | 46 | 195 | 160 | 386 | 238 | 279 | 149 | 891 | 593 | 1.484 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 2 | 9 | 49 | 35 | 32 | 17 | 4 | 2 | 87 | 63 | 150 |
24 | Papua | 0 | 1 | 7 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 22 | 15 | 37 |
25 | Papua Barat | 0 | 18 | 11 | 9 | 13 | 18 | 6 | 8 | 30 | 53 | 83 |
26 | Riau | 25 | 72 | 165 | 166 | 398 | 367 | 298 | 226 | 886 | 831 | 1.717 |
27 | Sulawesi Barat | 0 | 30 | 34 | 36 | 58 | 31 | 47 | 33 | 139 | 130 | 269 |
28 | Sulawesi Selatan | 1 | 16 | 93 | 59 | 162 | 165 | 91 | 78 | 347 | 318 | 665 |
29 | Sulawesi Tengah | 2 | 2 | 45 | 45 | 150 | 159 | 111 | 80 | 308 | 286 | 594 |
30 | Sulawesi Tenggara | 7 | 58 | 71 | 71 | 196 | 189 | 108 | 105 | 382 | 423 | 805 |
31 | Sulawesi Utara | 2 | 16 | 50 | 55 | 86 | 94 | 43 | 35 | 181 | 200 | 381 |
32 | Sumatera Barat | 5 | 20 | 34 | 76 | 184 | 274 | 106 | 143 | 329 | 513 | 842 |
33 | Sumatera Selatan | 29 | 70 | 186 | 169 | 269 | 286 | 272 | 210 | 756 | 735 | 1.491 |
34 | Sumatera Utara | 57 | 165 | 210 | 296 | 356 | 422 | 195 | 226 | 818 | 1.109 | 1.927 |
Total | 621 | 2.202 | 5.603 | 4.775 | 8.580 | 6.228 | 5.638 | 3.632 | 170.867 | 249.838 | 37.279 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.
Chart Tenaga Kependidikan
Chart Tenaga Kependidikan Sesuai Jenjang
Data Nasional Sarana dan Prasarana
# | Nama Provinsi | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Aceh | 710 | 114 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4.470 | 741 | 167 | 118 | 11 | 7 | 997 | 180 | 53 | 38 | 4 | 1 | 1.517 | 214 | 24 | 37 | 8 | 1 | 1.788 | 325 | 47 | 100 | 6 | 1 | 1.081 | 121 | 15 | 38 | 6 | 0 | 1.220 | 151 | 27 | 87 | 1 | 2 |
2 | Bali | 365 | 45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 261 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 691 | 40 | 10 | 24 | 1 | 1 | 110 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 299 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 |
3 | Bangka Belitung | 142 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 145 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 287 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 128 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Banten | 3.332 | 373 | 44 | 53 | 6 | 2 | 392 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.925 | 1.532 | 345 | 272 | 45 | 7 | 803 | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.736 | 1.057 | 190 | 359 | 37 | 12 | 556 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.835 | 260 | 67 | 161 | 18 | 3 |
5 | Bengkulu | 355 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 462 | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | 641 | 86 | 25 | 14 | 1 | 1 | 366 | 59 | 5 | 7 | 3 | 1 | 322 | 59 | 5 | 19 | 5 | 0 | 257 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 208 | 26 | 1 | 22 | 3 | 0 |
6 | Di Yogyakarta | 591 | 74 | 0 | 18 | 4 | 0 | 259 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 990 | 201 | 27 | 35 | 9 | 1 | 518 | 24 | 3 | 25 | 1 | 1 | 643 | 40 | 11 | 41 | 0 | 0 | 424 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 453 | 6 | 2 | 23 | 0 | 0 |
7 | Dki Jakarta | 2.815 | 178 | 13 | 88 | 5 | 2 | 397 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4.523 | 264 | 24 | 180 | 13 | 3 | 930 | 18 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1.805 | 81 | 1 | 92 | 6 | 0 | 695 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 569 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 |
8 | Gorontalo | 93 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 667 | 58 | 36 | 27 | 0 | 2 | 204 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 489 | 49 | 11 | 22 | 5 | 0 | 164 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 214 | 31 | 6 | 18 | 2 | 0 |
9 | Jambi | 665 | 65 | 5 | 3 | 0 | 0 | 506 | 19 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1.523 | 299 | 80 | 56 | 11 | 1 | 881 | 61 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1.750 | 254 | 20 | 76 | 14 | 5 | 472 | 20 | 4 | 19 | 0 | 1 | 838 | 150 | 13 | 44 | 10 | 0 |
10 | Jawa Barat | 15.212 | 2.146 | 126 | 249 | 29 | 4 | 1.128 | 166 | 26 | 37 | 11 | 2 | 26.884 | 5.738 | 1.123 | 1.449 | 235 | 42 | 3.603 | 373 | 68 | 64 | 9 | 2 | 21.082 | 2.891 | 357 | 1.185 | 199 | 34 | 2.272 | 59 | 9 | 31 | 3 | 0 | 8.513 | 597 | 54 | 562 | 59 | 10 |
11 | Jawa Tengah | 11.232 | 1.675 | 118 | 120 | 3 | 2 | 1.993 | 128 | 4 | 79 | 3 | 0 | 27.639 | 4.504 | 831 | 1.781 | 229 | 49 | 3.100 | 177 | 25 | 71 | 5 | 0 | 12.870 | 1.512 | 193 | 823 | 106 | 22 | 1.938 | 23 | 12 | 49 | 2 | 1 | 5.095 | 388 | 43 | 298 | 42 | 5 |
12 | Jawa Timur | 15.760 | 2.447 | 203 | 212 | 29 | 2 | 2.534 | 200 | 49 | 74 | 8 | 3 | 47.392 | 6.424 | 1.034 | 2.834 | 314 | 65 | 4.272 | 305 | 37 | 99 | 11 | 2 | 20.288 | 2.082 | 213 | 1.231 | 148 | 25 | 2.948 | 100 | 17 | 37 | 2 | 0 | 11.939 | 986 | 89 | 674 | 89 | 11 |
13 | Kalimantan Barat | 311 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 399 | 16 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2.076 | 511 | 88 | 66 | 6 | 2 | 393 | 36 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1.313 | 311 | 29 | 66 | 7 | 0 | 362 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 774 | 80 | 11 | 43 | 3 | 1 |
14 | Kalimantan Selatan | 761 | 168 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1.340 | 275 | 24 | 95 | 11 | 3 | 2.145 | 747 | 139 | 119 | 35 | 10 | 1.196 | 190 | 21 | 55 | 8 | 1 | 1.510 | 345 | 50 | 106 | 23 | 5 | 794 | 83 | 7 | 26 | 4 | 0 | 875 | 111 | 11 | 58 | 10 | 1 |
15 | Kalimantan Tengah | 386 | 80 | 5 | 2 | 1 | 0 | 503 | 55 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1.370 | 400 | 98 | 56 | 8 | 2 | 359 | 32 | 0 | 11 | 1 | 0 | 612 | 171 | 18 | 41 | 10 | 1 | 235 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 328 | 52 | 0 | 22 | 3 | 0 |
16 | Kalimantan Timur | 341 | 29 | 4 | 9 | 0 | 0 | 194 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.001 | 99 | 6 | 48 | 8 | 1 | 337 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1.021 | 57 | 7 | 74 | 3 | 0 | 219 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 286 | 21 | 3 | 24 | 4 | 0 |
17 | Kalimantan Utara | 83 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 | Kepulauan Riau | 523 | 32 | 2 | 17 | 0 | 1 | 137 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 524 | 30 | 12 | 15 | 0 | 1 | 130 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 259 | 27 | 13 | 17 | 2 | 1 | 124 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 155 | 18 | 0 | 11 | 3 | 0 |
