Data Lembaga Provinsi Sulawesi Tenggara
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Kab. Bombana | 12 | 1 | 13 | 6 | 12 | 2 | 9 | 9 | 46 | 55 |
2 | Kab. Buton | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 20 | 27 |
3 | Kab. Buton Selatan | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | 15 |
4 | Kab. Buton Tengah | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 32 | 39 |
5 | Kab. Buton Utara | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
6 | Kab. Kolaka | 21 | 2 | 15 | 2 | 19 | 2 | 9 | 6 | 64 | 70 |
7 | Kab. Kolaka Timur | 7 | 0 | 9 | 1 | 15 | 0 | 6 | 1 | 37 | 38 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 20 | 1 | 12 | 3 | 13 | 1 | 9 | 5 | 54 | 59 |
9 | Kab. Konawe | 10 | 1 | 16 | 3 | 19 | 1 | 12 | 5 | 57 | 62 |
10 | Kab. Konawe Kepulauan | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
11 | Kab. Konawe Selatan | 20 | 3 | 20 | 4 | 26 | 2 | 15 | 9 | 81 | 90 |
12 | Kab. Konawe Utara | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
13 | Kota Bau Bau | 27 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 50 | 54 |
14 | Kota Kendari | 26 | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 6 | 5 | 61 | 66 |
15 | Kab. Muna | 26 | 2 | 14 | 5 | 15 | 1 | 11 | 8 | 66 | 74 |
16 | Kab. Muna Barat | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 22 | 27 |
17 | Kab. Wakatobi | 15 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 33 | 40 |
Total | 215 | 19 | 152 | 46 | 185 | 17 | 112 | 82 | 664 | 746 |
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Guru Provinsi Sulawesi Tenggara
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Provinsi Sulawesi Tenggara
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Bombana | 114 | 204 | 528 | 438 | 978 | 1.037 | 376 | 288 | 1.996 | 1.967 | 3.963 |
2 | Buton | 88 | 140 | 371 | 343 | 518 | 448 | 231 | 247 | 1.208 | 1.178 | 2.386 |
3 | Buton Selatan | 118 | 218 | 75 | 150 | 178 | 172 | 113 | 118 | 484 | 658 | 1.142 |
4 | Buton Tengah | 151 | 203 | 800 | 751 | 754 | 734 | 405 | 448 | 2.110 | 2.136 | 4.246 |
5 | Buton Utara | 26 | 46 | 0 | 0 | 193 | 178 | 32 | 53 | 251 | 277 | 528 |
6 | Kolaka | 245 | 437 | 1.374 | 1.188 | 1.955 | 2.007 | 752 | 1.084 | 4.326 | 4.716 | 9.042 |
7 | Kolaka Timur | 47 | 145 | 380 | 351 | 674 | 682 | 174 | 134 | 1.275 | 1.312 | 2.587 |
8 | Kolaka Utara | 398 | 606 | 961 | 795 | 1.037 | 1.059 | 580 | 546 | 2.976 | 3.006 | 5.982 |
9 | Konawe | 64 | 143 | 854 | 703 | 1.770 | 1.728 | 525 | 666 | 3.213 | 3.240 | 6.453 |
10 | Konawe Kepulauan | 0 | 1 | 24 | 20 | 197 | 168 | 50 | 26 | 271 | 215 | 486 |
11 | Konawe Selatan | 102 | 328 | 1.140 | 1.077 | 1.356 | 1.097 | 624 | 787 | 3.222 | 3.289 | 6.511 |
12 | Konawe Utara | 0 | 48 | 34 | 18 | 67 | 57 | 64 | 56 | 165 | 179 | 344 |
13 | Kota Bau Bau | 480 | 855 | 897 | 775 | 653 | 592 | 380 | 559 | 2.410 | 2.781 | 5.191 |
14 | Kota Kendari | 755 | 927 | 1.893 | 1.666 | 1.573 | 1.419 | 758 | 814 | 4.979 | 4.826 | 9.805 |
15 | Muna | 254 | 535 | 763 | 600 | 992 | 1.005 | 351 | 381 | 2.360 | 2.521 | 4.881 |
16 | Muna Barat | 0 | 81 | 188 | 169 | 458 | 431 | 237 | 306 | 883 | 987 | 1.870 |
17 | Wakatobi | 80 | 294 | 439 | 440 | 528 | 456 | 294 | 321 | 1.341 | 1.511 | 2.852 |
Total | 2.922 | 5.211 | 10.721 | 9.484 | 13.881 | 13.270 | 5.946 | 6.834 | 33.470 | 34.799 | 68.269 |
Data Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Provinsi Sulawesi Tenggara
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Kab. Bombana | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 21 | 25 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | Kab. Buton | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kab. Buton Selatan | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Kab. Buton Tengah | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Buton Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Kolaka | 32 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | Kab. Kolaka Timur | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
9 | Kab. Konawe | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 32 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 |
10 | Kab. Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Konawe Selatan | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 33 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 8 | 13 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 19 | 1 | 6 | 2 | 1 |
12 | Kab. Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kota Bau Bau | 66 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Kota Kendari | 63 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kab. Muna | 34 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 38 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 | 31 | 6 | 0 | 0 |
16 | Kab. Muna Barat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Kab. Wakatobi | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.