Data Lembaga Provinsi Kalimantan Tengah
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Kab. Barito Selatan | 20 | 2 | 20 | 1 | 17 | 1 | 11 | 4 | 68 | 72 |
2 | Kab. Barito Timur | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22 | 28 |
3 | Kab. Barito Utara | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 24 | 28 |
4 | Kab. Gunung Mas | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 |
5 | Kab. Kapuas | 16 | 6 | 106 | 2 | 41 | 1 | 23 | 9 | 186 | 195 |
6 | Kab. Katingan | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 28 | 33 |
7 | Kota Palangkaraya | 30 | 5 | 18 | 2 | 11 | 1 | 6 | 8 | 65 | 73 |
8 | Kotawaringin Barat | 13 | 4 | 13 | 2 | 11 | 1 | 5 | 7 | 42 | 49 |
9 | Kotawaringin Timur | 16 | 2 | 27 | 2 | 18 | 1 | 5 | 5 | 66 | 71 |
10 | Kab. Lamandau | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 |
11 | Kab. Murung Raya | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 16 |
12 | Kab. Pulang Pisau | 21 | 3 | 22 | 2 | 11 | 2 | 5 | 7 | 59 | 66 |
13 | Kab. Seruyan | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 | 22 |
14 | Kab. Sukamara | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
Total | 162 | 36 | 244 | 22 | 142 | 14 | 69 | 72 | 617 | 689 |
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Guru Provinsi Kalimantan Tengah
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Provinsi Kalimantan Tengah
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Barito Selatan | 241 | 593 | 1.097 | 962 | 877 | 802 | 575 | 642 | 2.790 | 2.999 | 5.789 |
2 | Barito Timur | 65 | 181 | 882 | 811 | 426 | 404 | 167 | 229 | 1.540 | 1.625 | 3.165 |
3 | Barito Utara | 81 | 252 | 1.211 | 1.113 | 646 | 608 | 247 | 471 | 2.185 | 2.444 | 4.629 |
4 | Gunung Mas | 27 | 65 | 206 | 231 | 43 | 45 | 13 | 16 | 289 | 357 | 646 |
5 | Kapuas | 230 | 506 | 5.473 | 4.989 | 2.692 | 2.847 | 1.496 | 1.936 | 9.891 | 10.278 | 20.169 |
6 | Katingan | 164 | 350 | 634 | 615 | 388 | 393 | 166 | 214 | 1.352 | 1.572 | 2.924 |
7 | Kota Palangkaraya | 467 | 1.061 | 3.659 | 3.612 | 1.579 | 1.571 | 731 | 1.058 | 6.436 | 7.302 | 13.738 |
8 | Kotawaringin Barat | 298 | 740 | 1.670 | 1.504 | 1.151 | 1.225 | 364 | 491 | 3.483 | 3.960 | 7.443 |
9 | Kotawaringin Timur | 194 | 392 | 1.857 | 1.733 | 1.513 | 1.603 | 473 | 688 | 4.037 | 4.416 | 8.453 |
10 | Lamandau | 40 | 112 | 572 | 513 | 165 | 122 | 12 | 14 | 789 | 761 | 1.550 |
11 | Murung Raya | 46 | 117 | 933 | 893 | 514 | 571 | 298 | 432 | 1.791 | 2.013 | 3.804 |
12 | Pulang Pisau | 182 | 365 | 1.123 | 1.057 | 600 | 715 | 423 | 562 | 2.328 | 2.699 | 5.027 |
13 | Seruyan | 36 | 93 | 389 | 369 | 261 | 252 | 63 | 101 | 749 | 815 | 1.564 |
14 | Sukamara | 26 | 55 | 213 | 155 | 246 | 237 | 93 | 82 | 578 | 529 | 1.107 |
Total | 2.097 | 4.882 | 19.919 | 18.557 | 11.101 | 11.395 | 5.121 | 6.936 | 38.238 | 41.770 | 80.008 |
Data Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Tengah
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Provinsi Kalimantan Tengah
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Kab. Barito Selatan | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Kab. Barito Timur | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Barito Utara | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kab. Gunung Mas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Kapuas | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 187 | 49 | 17 | 3 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 70 | 4 | 13 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 25 | 0 | 11 | 1 | 0 |
6 | Kab. Katingan | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kota Palangkaraya | 111 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 199 | 32 | 8 | 8 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kotawaringin Barat | 54 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Kotawaringin Timur | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 37 | 11 | 7 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kab. Lamandau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kab. Murung Raya | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kab. Pulang Pisau | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 58 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Kab. Seruyan | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kab. Sukamara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.