Data Lembaga Provinsi Kalimantan Barat
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Kab. Bengkayang | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 25 |
2 | Kab. Kapuas Hulu | 8 | 1 | 19 | 4 | 15 | 2 | 4 | 7 | 46 | 53 |
3 | Kab. Kayong Utara | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 20 | 25 |
4 | Kab. Ketapang | 19 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 7 | 6 | 62 | 68 |
5 | Kota Pontianak | 20 | 3 | 28 | 2 | 29 | 3 | 17 | 8 | 94 | 102 |
6 | Kota Singkawang | 9 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 7 | 3 | 37 | 40 |
7 | Kab. Kubu Raya | 30 | 2 | 169 | 1 | 96 | 1 | 44 | 4 | 339 | 343 |
8 | Kab. Landak | 15 | 3 | 17 | 1 | 12 | 1 | 7 | 5 | 51 | 56 |
9 | Kab. Melawi | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 |
10 | Kab. Mempawah | 21 | 2 | 48 | 3 | 40 | 1 | 22 | 6 | 131 | 137 |
11 | Kab. Sambas | 11 | 3 | 46 | 4 | 25 | 2 | 10 | 9 | 92 | 101 |
12 | Kab. Sanggau | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 27 | 34 |
13 | Kab. Sekadau | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 23 | 28 |
14 | Kab. Sintang | 9 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 39 | 42 |
Total | 167 | 23 | 400 | 31 | 293 | 19 | 137 | 73 | 997 | 1.070 |
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Guru Provinsi Kalimantan Barat
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Provinsi Kalimantan Barat
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Bengkayang | 84 | 112 | 477 | 414 | 411 | 440 | 166 | 190 | 1.138 | 1.156 | 2.294 |
2 | Kapuas Hulu | 90 | 211 | 1.107 | 1.054 | 694 | 743 | 391 | 552 | 2.282 | 2.560 | 4.842 |
3 | Kayong Utara | 0 | 42 | 526 | 462 | 306 | 334 | 122 | 113 | 954 | 951 | 1.905 |
4 | Ketapang | 244 | 563 | 1.591 | 1.333 | 1.386 | 1.291 | 730 | 964 | 3.951 | 4.151 | 8.102 |
5 | Kota Pontianak | 195 | 480 | 4.206 | 3.915 | 2.912 | 2.645 | 1.704 | 2.077 | 9.017 | 9.117 | 18.134 |
6 | Kota Singkawang | 316 | 473 | 1.205 | 960 | 1.222 | 1.157 | 824 | 1.192 | 3.567 | 3.782 | 7.349 |
7 | Kubu Raya | 258 | 711 | 8.034 | 7.239 | 4.141 | 4.080 | 1.774 | 2.401 | 14.207 | 14.431 | 28.638 |
8 | Landak | 66 | 293 | 1.058 | 982 | 363 | 418 | 303 | 349 | 1.790 | 2.042 | 3.832 |
9 | Melawi | 39 | 80 | 397 | 372 | 461 | 422 | 60 | 110 | 957 | 984 | 1.941 |
10 | Mempawah | 181 | 434 | 2.964 | 2.514 | 2.481 | 2.651 | 1.052 | 1.389 | 6.678 | 6.988 | 13.666 |
11 | Sambas | 142 | 244 | 3.743 | 3.354 | 1.919 | 2.220 | 562 | 833 | 6.366 | 6.651 | 13.017 |
12 | Sanggau | 85 | 212 | 1.046 | 948 | 726 | 739 | 258 | 314 | 2.115 | 2.213 | 4.328 |
13 | Sekadau | 4 | 18 | 607 | 531 | 377 | 492 | 456 | 633 | 1.444 | 1.674 | 3.118 |
14 | Sintang | 123 | 189 | 1.164 | 1.124 | 894 | 1.065 | 382 | 647 | 2.563 | 3.025 | 5.588 |
Total | 1.827 | 4.062 | 28.125 | 25.202 | 18.293 | 18.697 | 8.784 | 11.764 | 57.029 | 59.725 | 116.754 |
Data Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Barat
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Provinsi Kalimantan Barat
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Kab. Bengkayang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kab. Kapuas Hulu | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Kayong Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kab. Ketapang | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 37 | 4 | 5 | 1 | 0 | 59 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | Kota Pontianak | 46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 228 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | 18 | 4 | 16 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
6 | Kota Singkawang | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Kab. Kubu Raya | 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 789 | 203 | 32 | 7 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 74 | 10 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 30 | 0 | 6 | 1 | 0 |
8 | Kab. Landak | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Kab. Melawi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kab. Mempawah | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 245 | 71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | 38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 |
11 | Kab. Sambas | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 213 | 65 | 13 | 9 | 1 | 0 | 60 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 54 | 3 | 9 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
12 | Kab. Sanggau | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 36 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Kab. Sekadau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Kab. Sintang | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.