Data Lembaga Provinsi Banten
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Kota Cilegon | 67 | 1 | 12 | 3 | 38 | 2 | 20 | 6 | 137 | 143 |
2 | Kota Serang | 80 | 0 | 21 | 2 | 59 | 2 | 25 | 4 | 185 | 189 |
3 | Kota Tangerang | 361 | 1 | 108 | 3 | 59 | 2 | 24 | 6 | 552 | 558 |
4 | Kota Tangerang Selatan | 99 | 2 | 85 | 1 | 44 | 2 | 17 | 5 | 245 | 250 |
5 | Kab. Lebak | 147 | 2 | 229 | 4 | 245 | 2 | 83 | 8 | 704 | 712 |
6 | Kab. Pandeglang | 206 | 3 | 175 | 6 | 203 | 4 | 81 | 13 | 665 | 678 |
7 | Kab. Serang | 182 | 4 | 124 | 5 | 192 | 1 | 85 | 10 | 583 | 593 |
8 | Kab. Tangerang | 270 | 7 | 293 | 6 | 199 | 4 | 66 | 17 | 828 | 845 |
Total | 1.412 | 20 | 1.047 | 30 | 1.039 | 19 | 401 | 69 | 3.899 | 3.968 |
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Guru Provinsi Banten
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Provinsi Banten
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Kota Cilegon | 661 | 2.665 | 1.419 | 1.321 | 4.507 | 4.435 | 1.282 | 2.497 | 7.869 | 10.918 | 18.787 |
2 | Kota Serang | 907 | 1.848 | 1.571 | 1.528 | 3.814 | 3.874 | 1.580 | 2.457 | 7.872 | 9.707 | 17.579 |
3 | Kota Tangerang | 4.829 | 10.967 | 13.220 | 11.711 | 5.905 | 5.695 | 1.881 | 2.547 | 25.835 | 30.920 | 56.755 |
4 | Kota Tangerang Selatan | 1.337 | 3.022 | 11.245 | 10.708 | 5.535 | 5.771 | 1.558 | 1.817 | 19.675 | 21.318 | 40.993 |
5 | Lebak | 1.196 | 3.748 | 11.863 | 10.792 | 12.271 | 12.692 | 3.856 | 4.649 | 29.186 | 31.881 | 61.067 |
6 | Pandeglang | 1.656 | 4.506 | 10.410 | 9.356 | 13.785 | 14.013 | 4.904 | 6.672 | 30.755 | 34.547 | 65.302 |
7 | Serang | 1.991 | 4.149 | 11.165 | 9.966 | 13.761 | 13.893 | 5.636 | 6.715 | 32.553 | 34.723 | 67.276 |
8 | Tangerang | 3.810 | 7.146 | 28.824 | 26.456 | 19.136 | 19.174 | 5.849 | 8.565 | 57.619 | 61.341 | 118.960 |
Total | 16.387 | 38.051 | 89.717 | 81.838 | 78.714 | 79.547 | 26.546 | 35.919 | 211.364 | 235.355 | 446.719 |
Data Tenaga Kependidikan Provinsi Banten
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Provinsi Banten
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Kota Cilegon | 233 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 374 | 30 | 7 | 11 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | Kota Serang | 155 | 39 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 27 | 1 | 10 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359 | 28 | 4 | 26 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 | 13 | 4 | 11 | 1 | 0 |
3 | Kota Tangerang | 1.087 | 61 | 2 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.177 | 72 | 8 | 43 | 7 | 1 | 122 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 518 | 18 | 3 | 26 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 |
4 | Kota Tangerang Selatan | 306 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 897 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | Kab. Lebak | 218 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 450 | 128 | 42 | 8 | 1 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.150 | 352 | 64 | 83 | 10 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 568 | 94 | 41 | 35 | 7 | 0 |
6 | Kab. Pandeglang | 310 | 111 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 763 | 353 | 88 | 23 | 6 | 1 | 142 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.084 | 290 | 63 | 39 | 9 | 5 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448 | 53 | 14 | 28 | 5 | 2 |
7 | Kab. Serang | 339 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 762 | 163 | 49 | 25 | 4 | 1 | 166 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.158 | 169 | 29 | 80 | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 46 | 6 | 33 | 1 | 1 |
8 | Kab. Tangerang | 684 | 56 | 2 | 15 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.961 | 403 | 68 | 82 | 15 | 3 | 139 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.526 | 169 | 20 | 64 | 6 | 1 | 141 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 506 | 39 | 2 | 26 | 3 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.