Data Lembaga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Kab. Bantul | 43 | 3 | 29 | 9 | 15 | 4 | 12 | 16 | 99 | 115 |
2 | Kab. Gunungkidul | 98 | 12 | 68 | 9 | 23 | 1 | 9 | 22 | 198 | 220 |
3 | Kota Yogyakarta | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 23 | 27 |
4 | Kab. Kulon Progo | 32 | 3 | 28 | 6 | 9 | 3 | 4 | 12 | 73 | 85 |
5 | Kab. Sleman | 62 | 2 | 34 | 10 | 23 | 5 | 15 | 17 | 134 | 151 |
Total | 245 | 21 | 162 | 35 | 76 | 15 | 44 | 71 | 527 | 598 |
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Guru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Bantul | 682 | 1.723 | 3.000 | 2.752 | 3.764 | 3.407 | 2.472 | 2.848 | 9.918 | 10.730 | 20.648 |
2 | Gunungkidul | 709 | 1.886 | 3.554 | 3.106 | 2.921 | 2.472 | 639 | 1.037 | 7.823 | 8.501 | 16.324 |
3 | Kota Yogyakarta | 91 | 321 | 377 | 385 | 1.486 | 1.377 | 1.073 | 1.374 | 3.027 | 3.457 | 6.484 |
4 | Kulon Progo | 277 | 753 | 1.255 | 1.091 | 1.349 | 1.338 | 589 | 1.117 | 3.470 | 4.299 | 7.769 |
5 | Sleman | 770 | 2.071 | 3.398 | 3.101 | 4.028 | 4.106 | 2.120 | 3.356 | 10.316 | 12.634 | 22.950 |
Total | 2.529 | 6.754 | 11.584 | 10.435 | 13.548 | 12.700 | 6.893 | 9.732 | 34.554 | 39.621 | 74.175 |
Data Tenaga Kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Kab. Bantul | 151 | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | 159 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 150 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2 | Kab. Gunungkidul | 179 | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 127 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 338 | 108 | 17 | 9 | 4 | 0 | 110 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 141 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Kota Yogyakarta | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kulon Progo | 49 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 43 | 3 | 9 | 2 | 0 | 71 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | Kab. Sleman | 179 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 279 | 28 | 5 | 8 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 223 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.