Data Lembaga Provinsi Kepulauan Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Kab. Bintan | 16 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 35 | 39 |
2 | Kab. Karimun | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 32 | 37 |
3 | Kab. Kepulauan Anambas | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 |
4 | Kota Batam | 125 | 2 | 33 | 2 | 20 | 2 | 14 | 6 | 192 | 198 |
5 | Kota Tanjung Pinang | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 26 |
6 | Kab. Lingga | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 |
7 | Kab. Natuna | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 22 | 27 |
Total | 179 | 10 | 56 | 9 | 56 | 7 | 32 | 26 | 323 | 349 |
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Guru Provinsi Kepulauan Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Provinsi Kepulauan Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Bintan | 307 | 573 | 613 | 578 | 461 | 409 | 91 | 99 | 1.472 | 1.659 | 3.131 |
2 | Karimun | 104 | 157 | 1.110 | 1.047 | 916 | 864 | 167 | 262 | 2.297 | 2.330 | 4.627 |
3 | Kepulauan Anambas | 0 | 0 | 164 | 144 | 94 | 68 | 57 | 53 | 315 | 265 | 580 |
4 | Kota Batam | 1.950 | 3.373 | 4.190 | 3.909 | 1.647 | 1.660 | 738 | 1.006 | 8.525 | 9.948 | 18.473 |
5 | Kota Tanjung Pinang | 259 | 635 | 280 | 283 | 271 | 284 | 255 | 346 | 1.065 | 1.548 | 2.613 |
6 | Lingga | 0 | 35 | 136 | 114 | 210 | 188 | 85 | 84 | 431 | 421 | 852 |
7 | Natuna | 0 | 119 | 316 | 313 | 504 | 481 | 149 | 154 | 969 | 1.067 | 2.036 |
Total | 2.620 | 4.892 | 6.809 | 6.388 | 4.103 | 3.954 | 1.542 | 2.004 | 15.074 | 17.238 | 32.312 |
Data Tenaga Kependidikan Provinsi Kepulauan Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Provinsi Kepulauan Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Kab. Bintan | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kab. Karimun | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kab. Kepulauan Anambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kota Batam | 382 | 15 | 2 | 11 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | 15 | 4 | 9 | 0 | 1 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
5 | Kota Tanjung Pinang | 43 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kab. Lingga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kab. Natuna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.