Data Lembaga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Kab. Bangka | 14 | 3 | 4 | 3 | 14 | 1 | 7 | 7 | 39 | 46 |
2 | Kab. Bangka Barat | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 16 | 22 |
3 | Kab. Bangka Selatan | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 19 | 21 |
4 | Kab. Bangka Tengah | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 18 | 21 |
5 | Kab. Belitung | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 |
6 | Kab. Belitung Timur | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
7 | Kota Pangkal Pinang | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 23 |
Total | 51 | 12 | 19 | 11 | 37 | 5 | 22 | 28 | 129 | 157 |
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Guru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Bangka | 876 | 942 | 843 | 770 | 1.234 | 1.263 | 603 | 739 | 3.556 | 3.714 | 7.270 |
2 | Bangka Barat | 0 | 60 | 422 | 392 | 784 | 786 | 294 | 377 | 1.500 | 1.615 | 3.115 |
3 | Bangka Selatan | 206 | 222 | 414 | 339 | 294 | 266 | 108 | 100 | 1.022 | 927 | 1.949 |
4 | Bangka Tengah | 57 | 83 | 521 | 455 | 888 | 818 | 248 | 415 | 1.714 | 1.771 | 3.485 |
5 | Belitung | 293 | 414 | 102 | 98 | 264 | 239 | 274 | 338 | 933 | 1.089 | 2.022 |
6 | Belitung Timur | 18 | 90 | 109 | 88 | 252 | 306 | 32 | 36 | 411 | 520 | 931 |
7 | Kota Pangkal Pinang | 258 | 329 | 930 | 747 | 526 | 567 | 239 | 264 | 1.953 | 1.907 | 3.860 |
Total | 1.708 | 2.140 | 3.341 | 2.889 | 4.242 | 4.245 | 1.798 | 2.269 | 11.089 | 11.543 | 22.632 |
Data Tenaga Kependidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Kab. Bangka | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kab. Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kab. Bangka Selatan | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Kab. Bangka Tengah | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kab. Belitung | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Belitung Timur | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kota Pangkal Pinang | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.