Data Lembaga Provinsi Lampung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Kota Bandar Lampung | 26 | 12 | 51 | 2 | 28 | 2 | 16 | 16 | 121 | 137 |
2 | Kota Metro | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 4 | 31 | 35 |
3 | Kab. Lampung Barat | 36 | 3 | 30 | 1 | 24 | 1 | 14 | 5 | 104 | 109 |
4 | Kab. Lampung Selatan | 72 | 6 | 122 | 4 | 102 | 1 | 43 | 11 | 339 | 350 |
5 | Kab. Lampung Tengah | 110 | 0 | 80 | 2 | 97 | 1 | 51 | 3 | 338 | 341 |
6 | Kab. Lampung Timur | 112 | 4 | 118 | 2 | 94 | 1 | 29 | 7 | 353 | 360 |
7 | Kab. Lampung Utara | 80 | 7 | 55 | 3 | 66 | 2 | 35 | 12 | 236 | 248 |
8 | Kab. Mesuji | 29 | 1 | 15 | 0 | 23 | 2 | 10 | 3 | 77 | 80 |
9 | Kab. Pesawaran | 52 | 2 | 81 | 2 | 54 | 1 | 22 | 5 | 209 | 214 |
10 | Kab. Pesisir Barat | 10 | 1 | 13 | 0 | 23 | 1 | 6 | 2 | 52 | 54 |
11 | Kab. Pringsewu | 35 | 4 | 31 | 2 | 31 | 1 | 10 | 7 | 107 | 114 |
12 | Kab. Tanggamus | 16 | 2 | 55 | 2 | 46 | 1 | 22 | 5 | 139 | 144 |
13 | Kab. Tulang Bawang | 36 | 2 | 28 | 1 | 33 | 0 | 14 | 3 | 111 | 114 |
14 | Kab. Tulang Bawang Barat | 7 | 1 | 13 | 1 | 18 | 1 | 5 | 3 | 43 | 46 |
15 | Kab. Way Kanan | 26 | 4 | 35 | 2 | 31 | 2 | 18 | 8 | 110 | 118 |
Total | 656 | 52 | 733 | 24 | 679 | 18 | 302 | 94 | 2.370 | 2.464 |
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Guru Provinsi Lampung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Provinsi Lampung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Kota Bandar Lampung | 542 | 762 | 8.074 | 7.158 | 2.911 | 2.800 | 1.225 | 1.634 | 12.752 | 12.354 | 25.106 |
2 | Kota Metro | 121 | 243 | 1.438 | 1.360 | 924 | 743 | 679 | 1.075 | 3.162 | 3.421 | 6.583 |
3 | Lampung Barat | 196 | 705 | 1.955 | 1.812 | 1.353 | 1.340 | 497 | 563 | 4.001 | 4.420 | 8.421 |
4 | Lampung Selatan | 583 | 2.112 | 9.527 | 8.600 | 8.193 | 7.666 | 1.750 | 2.361 | 20.053 | 20.739 | 40.792 |
5 | Lampung Tengah | 1.237 | 3.648 | 5.009 | 4.751 | 6.446 | 6.619 | 2.719 | 4.043 | 15.411 | 19.061 | 34.472 |
6 | Lampung Timur | 1.337 | 3.335 | 9.403 | 8.613 | 6.329 | 5.580 | 1.872 | 2.756 | 18.941 | 20.284 | 39.225 |
7 | Lampung Utara | 1.129 | 1.884 | 4.698 | 4.325 | 3.501 | 3.198 | 1.447 | 1.933 | 10.775 | 11.340 | 22.115 |
8 | Mesuji | 322 | 989 | 1.094 | 1.098 | 818 | 881 | 556 | 670 | 2.790 | 3.638 | 6.428 |
9 | Pesawaran | 600 | 1.324 | 4.500 | 4.219 | 3.480 | 3.816 | 1.000 | 2.018 | 9.580 | 11.377 | 20.957 |
10 | Pesisir Barat | 144 | 228 | 912 | 778 | 973 | 866 | 331 | 550 | 2.360 | 2.422 | 4.782 |
11 | Pringsewu | 483 | 855 | 2.671 | 2.527 | 2.639 | 2.626 | 841 | 1.404 | 6.634 | 7.412 | 14.046 |
12 | Tanggamus | 111 | 266 | 4.168 | 3.784 | 4.479 | 4.380 | 1.410 | 1.780 | 10.168 | 10.210 | 20.378 |
13 | Tulang Bawang | 144 | 744 | 2.013 | 1.893 | 1.229 | 1.273 | 278 | 355 | 3.664 | 4.265 | 7.929 |
14 | Tulang Bawang Barat | 46 | 139 | 790 | 739 | 703 | 676 | 116 | 96 | 1.655 | 1.650 | 3.305 |
15 | Way Kanan | 411 | 799 | 2.358 | 2.151 | 2.691 | 2.545 | 774 | 977 | 6.234 | 6.472 | 12.706 |
Total | 7.406 | 18.033 | 58.610 | 53.808 | 46.669 | 45.009 | 15.495 | 22.215 | 128.180 | 139.065 | 267.245 |
Data Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Provinsi Lampung
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Kota Bandar Lampung | 68 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 41 | 5 | 5 | 1 | 0 | 426 | 53 | 1 | 19 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 28 | 0 | 17 | 2 | 0 | 70 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Kota Metro | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Kab. Lampung Barat | 23 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 106 | 62 | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 26 | 6 | 8 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 |
4 | Kab. Lampung Selatan | 105 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 569 | 254 | 79 | 32 | 10 | 3 | 113 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 391 | 216 | 48 | 35 | 8 | 2 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 40 | 2 | 16 | 2 | 1 |
5 | Kab. Lampung Tengah | 215 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 99 | 23 | 20 | 3 | 0 | 29 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 536 | 91 | 7 | 35 | 11 | 1 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 342 | 34 | 2 | 7 | 2 | 0 |
6 | Kab. Lampung Timur | 224 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 716 | 162 | 36 | 38 | 8 | 3 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 | 74 | 11 | 31 | 5 | 4 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 21 | 5 | 17 | 0 | 0 |
7 | Kab. Lampung Utara | 156 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 298 | 65 | 8 | 23 | 2 | 0 | 84 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 304 | 53 | 19 | 22 | 6 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 148 | 23 | 0 | 5 | 4 | 0 |
8 | Kab. Mesuji | 48 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 19 | 0 | 9 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Kab. Pesawaran | 76 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 | 131 | 28 | 14 | 4 | 0 | 56 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 298 | 83 | 12 | 27 | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 |
10 | Kab. Pesisir Barat | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 28 | 8 | 10 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kab. Pringsewu | 77 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 163 | 62 | 14 | 12 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | 62 | 7 | 15 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | Kab. Tanggamus | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 321 | 59 | 26 | 9 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 33 | 6 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 |
13 | Kab. Tulang Bawang | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 132 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 33 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Kab. Tulang Bawang Barat | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Way Kanan | 48 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 172 | 54 | 28 | 16 | 1 | 1 | 46 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 43 | 18 | 12 | 4 | 0 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.