Data Lembaga Provinsi Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Kab. Bengkalis | 35 | 1 | 21 | 3 | 48 | 2 | 31 | 6 | 135 | 141 |
2 | Kab. Indragiri Hilir | 36 | 4 | 189 | 3 | 140 | 3 | 55 | 10 | 420 | 430 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 18 | 2 | 17 | 1 | 27 | 1 | 18 | 4 | 80 | 84 |
4 | Kab. Kampar | 59 | 1 | 33 | 9 | 83 | 4 | 52 | 14 | 227 | 241 |
5 | Kab. Kepulauan Meranti | 24 | 0 | 15 | 2 | 34 | 1 | 16 | 3 | 89 | 92 |
6 | Kota Dumai | 16 | 1 | 6 | 2 | 20 | 1 | 9 | 4 | 51 | 55 |
7 | Kota Pekanbaru | 81 | 3 | 24 | 3 | 31 | 2 | 14 | 8 | 150 | 158 |
8 | Kab. Kuantan Singingi | 15 | 1 | 20 | 2 | 24 | 2 | 11 | 5 | 70 | 75 |
9 | Kab. Pelalawan | 24 | 1 | 6 | 2 | 23 | 0 | 10 | 3 | 63 | 66 |
10 | Kab. Rokan Hilir | 122 | 1 | 68 | 1 | 76 | 1 | 31 | 3 | 297 | 300 |
11 | Kab. Rokan Hulu | 48 | 3 | 19 | 4 | 41 | 2 | 23 | 9 | 131 | 140 |
12 | Kab. Siak | 25 | 1 | 21 | 2 | 38 | 2 | 23 | 5 | 107 | 112 |
Total | 503 | 19 | 439 | 34 | 585 | 21 | 293 | 74 | 1.820 | 1.894 |
Chart Lembaga
Chart Lembaga Sesuai Jenjang
Data Guru Provinsi Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Provinsi Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Bengkalis | 717 | 814 | 2.421 | 2.218 | 4.018 | 3.721 | 1.278 | 1.451 | 8.434 | 8.204 | 16.638 |
2 | Indragiri Hilir | 766 | 1.058 | 8.202 | 7.516 | 6.454 | 6.451 | 2.756 | 3.495 | 18.178 | 18.520 | 36.698 |
3 | Indragiri Hulu | 487 | 527 | 1.677 | 1.565 | 2.593 | 2.504 | 1.125 | 1.589 | 5.882 | 6.185 | 12.067 |
4 | Kampar | 588 | 917 | 1.906 | 1.768 | 6.198 | 5.964 | 2.684 | 2.824 | 11.376 | 11.473 | 22.849 |
5 | Kepulauan Meranti | 134 | 494 | 664 | 542 | 1.772 | 1.651 | 723 | 799 | 3.293 | 3.486 | 6.779 |
6 | Kota Dumai | 151 | 190 | 574 | 537 | 1.413 | 1.251 | 239 | 375 | 2.377 | 2.353 | 4.730 |
7 | Kota Pekanbaru | 1.748 | 2.216 | 3.085 | 2.684 | 4.377 | 4.181 | 1.708 | 2.093 | 10.918 | 11.174 | 22.092 |
8 | Kuantan Singingi | 261 | 344 | 1.494 | 1.351 | 1.924 | 1.805 | 569 | 687 | 4.248 | 4.187 | 8.435 |
9 | Pelalawan | 462 | 624 | 546 | 516 | 1.707 | 1.569 | 336 | 379 | 3.051 | 3.088 | 6.139 |
10 | Rokan Hilir | 2.130 | 2.849 | 4.748 | 4.478 | 6.089 | 5.653 | 1.769 | 1.981 | 14.736 | 14.961 | 29.697 |
11 | Rokan Hulu | 497 | 839 | 1.475 | 1.369 | 2.987 | 2.902 | 877 | 1.075 | 5.836 | 6.185 | 12.021 |
12 | Siak | 381 | 696 | 1.904 | 1.695 | 2.098 | 1.911 | 576 | 739 | 4.959 | 5.041 | 10.000 |
Total | 8.322 | 11.568 | 28.696 | 26.239 | 41.630 | 39.563 | 14.640 | 17.487 | 93.288 | 94.857 | 188.145 |
Data Tenaga Kependidikan Provinsi Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Provinsi Riau
# | Nama Kab/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Kab. Bengkalis | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 292 | 33 | 3 | 18 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2 | Kab. Indragiri Hilir | 66 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 771 | 311 | 32 | 45 | 14 | 0 | 47 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 501 | 115 | 26 | 39 | 6 | 2 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 255 | 42 | 1 | 29 | 4 | 0 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kampar | 81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 26 | 5 | 6 | 0 | 0 | 139 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 560 | 43 | 3 | 19 | 1 | 0 | 84 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 301 | 33 | 0 | 14 | 2 | 0 |
5 | Kab. Kepulauan Meranti | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 | 11 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 0 | 6 | 1 | 1 |
6 | Kota Dumai | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | Kota Pekanbaru | 269 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 203 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 416 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | Kab. Kuantan Singingi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Kab. Pelalawan | 52 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 32 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | Kab. Rokan Hilir | 235 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | 102 | 23 | 10 | 4 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 78 | 11 | 11 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 36 | 0 | 9 | 1 | 0 |
11 | Kab. Rokan Hulu | 87 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 77 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 267 | 29 | 7 | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
12 | Kab. Siak | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 7 | 2 | 18 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 243 | 35 | 1 | 15 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.