BUNTEN TIMUR, KETAPANG
SAMPANG, JAWA TIMUR
Kepala Madrasah : Moh. Nidi
Akreditasi : B
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235270342
NPSN : 60719619
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MI
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : MIS / 27.0342 / 2016
Tanggal SK Pendirian : 1999-07-01
SK Izin Operasional : AHU - 2967.AH.01.04.Tahun 2014
Tanggal SK Izin Operasional : 2014-06-04
Nama Bank
JATIM
Rekening Atas Nama
MI DARUS SU`ADA AL-AHAD
Luas Tanah Milik : 4050
Luas Tanah Bukan Milik : 8100
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 1300 W
Akses Internet : Lainnya
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 4 | 2 | 54 |
Perempuan | 3 | 2 | 59 |
Jumlah | 7 | 4 | 113 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 0 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 0 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Ledeng/PAM |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Ledeng / PAM |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ledeng / PAM |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Tidak |
10 | Jamban dapat digunakan | 0 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 6 | 9 | 15 |
Rombel 2 | 15 | 9 | 24 |
Rombel 3 | 9 | 7 | 16 |
Rombel 4 | 8 | 6 | 14 |
Rombel 5 | 7 | 15 | 22 |
Rombel 6 | 8 | 8 | 16 |
Rombel 27 | 13 | 3 | 16 |
Alamat
Dsn. Tengah
Telepon
081945151100
Fax
00
Website
Email
mis_dsabt@yahoo.com