LATUKAN, KARANG GENENG
LAMONGAN, JAWA TIMUR
Kepala Madrasah : Damanhuri, S.PdI.
Akreditasi : B
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235240171
NPSN : 60718529
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MIS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : L.m./3/2978/A//1978
Tanggal SK Pendirian : 1978-03-20
SK Izin Operasional : MIS/24.0171/2016
Tanggal SK Izin Operasional : 2016-11-26
Nama Bank
BRI
Rekening Atas Nama
MI MUHAMMADIYAH
Luas Tanah Milik : 0
Luas Tanah Bukan Milik : 900
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 900 W
Akses Internet : Wifi
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 6 | 0 | 14 |
Perempuan | 3 | 1 | 9 |
Jumlah | 9 | 1 | 23 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 0 |
4 | Masjid/Musholla | 1 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Ledeng/PAM |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Ledeng / PAM |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ledeng / PAM |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | 0 |
10 | Jamban dapat digunakan | 0 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 0 | 3 | 3 |
Rombel 2 | 3 | 0 | 3 |
Rombel 3 | 3 | 0 | 3 |
Rombel 4 | 2 | 1 | 3 |
Rombel 5 | 4 | 3 | 7 |
Rombel 6 | 4 | 0 | 4 |
Alamat
JL. PATTIMURA NO. 57 RT. 09 RW. 04
Telepon
081615290424
Fax
0
Website
http://mimlatukan.blogspot.com
Email
mimlatukan@yahoo.co.id