DAWU, PARON
NGAWI, JAWA TIMUR
Kepala Madrasah : Suwanto, S.Pd.I
Akreditasi : B
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235210029
NPSN : 60717914
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MIS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : K/2/C/8895
Tanggal SK Pendirian : 1963-03-04
SK Izin Operasional : AHU-7505.AH.01.04.Tahun 2013
Tanggal SK Izin Operasional : 2013-11-21
Nama Bank
Bank BNI
Rekening Atas Nama
MI Islamiyah Dawu Paron
Luas Tanah Milik : 575
Luas Tanah Bukan Milik : 778
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 3500 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 6 | 0 | 87 |
Perempuan | 5 | 1 | 116 |
Jumlah | 11 | 1 | 203 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 9 |
2 | Laboratorium | 2 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 1 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Ledeng/PAM |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Ledeng / PAM |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ledeng / PAM |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | 0 |
10 | Jamban dapat digunakan | 2 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 11 | 14 | 25 |
Rombel 2 | 10 | 15 | 25 |
Rombel 3 | 21 | 21 | 42 |
Rombel 4 | 15 | 11 | 26 |
Rombel 5 | 11 | 17 | 28 |
Rombel 6 | 17 | 14 | 31 |
Alamat
JL. GAJAH MADA NO. 16
Telepon
(0351) 745615
Fax
Website
Email
miislamiyahdawu1960@gmail.com