MUNUNG, JATIKALEN
NGANJUK, JAWA TIMUR
Kepala Madrasah : Nur Aida Endiyatul Ulfa, S.Ag
Akreditasi : B
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235180077
NPSN : 60717616
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MIS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : Nomor 1915 Tahun 2016
Tanggal SK Pendirian : 2016-04-26
SK Izin Operasional : AHU-0017943.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal SK Izin Operasional : 2015-10-20
Nama Bank
BNI
Rekening Atas Nama
MI Bahrul Ulum
Luas Tanah Milik : 0
Luas Tanah Bukan Milik : 720
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 2200 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 4 | 3 | 47 |
Perempuan | 7 | 0 | 39 |
Jumlah | 11 | 3 | 86 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Laboratorium | 1 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Air Tanah/Sumur |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Air Tanah / Sumur |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Air Tanah / Sumur |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
10 | Jamban dapat digunakan | 1 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 9 | 14 | 23 |
Rombel 2 | 12 | 3 | 15 |
Rombel 3 | 5 | 3 | 8 |
Rombel 4 | 7 | 3 | 10 |
Rombel 5 | 6 | 5 | 11 |
Rombel 6 | 6 | 1 | 7 |
Alamat
JL. KI KERTOSARI GG. MAWAR DSN. KANDANGAN RT. 11 RW. 07
Telepon
(0321) 3719082
Fax
Website
Email
mimunung@gmail.com