Plandi, JOMBANG
JOMBANG, JAWA TIMUR
Kepala Madrasah : Fatih Asrori, S.Pd
Akreditasi : A
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235170097
NPSN : 60717428
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MI
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : Mm.15/3/No.14/76
Tanggal SK Pendirian : 1977-01-05
SK Izin Operasional : AHU-06736-.50.10.2014
Tanggal SK Izin Operasional : 2014-09-26
Nama Bank
Bank BRI
Rekening Atas Nama
MI MUJAHIDIN
Luas Tanah Milik : 1771
Luas Tanah Bukan Milik : 3600
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 5500 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 13 | 1 | 285 |
Perempuan | 16 | 2 | 246 |
Jumlah | 29 | 3 | 531 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 20 |
2 | Laboratorium | 1 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 1 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Ledeng/PAM |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Ledeng / PAM |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ledeng / PAM |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
10 | Jamban dapat digunakan | 3 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 55 | 54 | 109 |
Rombel 2 | 64 | 51 | 115 |
Rombel 3 | 70 | 54 | 124 |
Rombel 4 | 55 | 49 | 104 |
Rombel 5 | 58 | 47 | 105 |
Rombel 6 | 62 | 28 | 90 |
Alamat
Parimono
Telepon
0321 872378
Fax
Website
Email
mi_mujahidin@yahoo.com