BRANI KULON, MARON
PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
Kepala Madrasah : MISNATUN
Akreditasi : B
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235130303
NPSN : 60716483
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MIS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : D/Kd.13.13/MI/329/2007
Tanggal SK Pendirian : 2007-02-26
SK Izin Operasional : Kd.13.13/4/PP.00/303/2010
Tanggal SK Izin Operasional : 2010-07-01
Nama Bank
BNI
Rekening Atas Nama
MIS SUNAN BONANG I
Luas Tanah Milik : 0
Luas Tanah Bukan Milik : 7200
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 1300 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 13 | 0 | 69 |
Perempuan | 5 | 1 | 59 |
Jumlah | 18 | 1 | 128 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 1 |
5 | Lapangan Olahraga | 1 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | 0 |
10 | Jamban dapat digunakan | 1 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 11 | 14 | 25 |
Rombel 2 | 11 | 7 | 18 |
Rombel 3 | 11 | 9 | 20 |
Rombel 4 | 12 | 10 | 22 |
Rombel 5 | 7 | 8 | 15 |
Rombel 6 | 7 | 7 | 14 |
Alamat
JL. HABIB HUSEIN RT. 07 RW. 02
Telepon
085233085562
Fax
00000000000
Website
Email
missunanbonangi@gmail.com