ANDUNGBIRU, TIRIS
PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
Kepala Madrasah : Husaini
Akreditasi : B
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235130121
NPSN : 60716623
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MIS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : Kd.13.13/4/MI/121/2010
Tanggal SK Pendirian : 2010-07-01
SK Izin Operasional : Kd.13.13/4/MI/121/2010
Tanggal SK Izin Operasional : 2010-07-01
Nama Bank
Rekening Atas Nama
MI Qiomaruz Zaman
Luas Tanah Milik : 1200
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : Belum Tersedia
Daya Listrik :
Akses Internet : Lainnya
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 3 | 0 | 31 |
Perempuan | 4 | 1 | 30 |
Jumlah | 7 | 1 | 61 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 0 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 0 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Ledeng/PAM |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 1 |
6 | Sumber air sanitasi | Ledeng / PAM |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ledeng / PAM |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
10 | Jamban dapat digunakan | 1 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 6 | 3 | 9 |
Rombel 2 | 5 | 9 | 14 |
Rombel 3 | 10 | 5 | 15 |
Rombel 4 | 6 | 6 | 12 |
Rombel 5 | 7 | 9 | 16 |
Rombel 6 | 3 | 2 | 5 |
Alamat
DUSUN LAWANG KEDATON
Telepon
082331380742
Fax
Website
Email
nyakin16@yahoo.com