PEDAGANGAN, TIRIS
PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
Kepala Madrasah : Totok, S.Pd.
Akreditasi : B
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235130097
NPSN : 60716600
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MIS
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : B. 202913014
Tanggal SK Pendirian : 1995-09-02
SK Izin Operasional : Kd.13.13/4/PP.00/01488-097/SK/2010
Tanggal SK Izin Operasional : 2010-07-01
Nama Bank
BNI
Rekening Atas Nama
MI Darul Ulum
Luas Tanah Milik : 0
Luas Tanah Bukan Milik : 1560
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 900 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 5 | 0 | 61 |
Perempuan | 8 | 1 | 59 |
Jumlah | 13 | 1 | 120 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 0 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 0 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Air Tanah/Sumur |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Air Tanah / Sumur |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Air Tanah / Sumur |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | 0 |
10 | Jamban dapat digunakan | 0 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 13 | 9 | 22 |
Rombel 2 | 15 | 8 | 23 |
Rombel 3 | 11 | 9 | 20 |
Rombel 4 | 9 | 12 | 21 |
Rombel 5 | 4 | 11 | 15 |
Rombel 6 | 4 | 9 | 13 |
Alamat
DUSUN NAMPU RT. 06 RW. 01
Telepon
085259059036
Fax
-
Website
Email
maifj2504@gmail.com