SUKORAMBI, SUKORAMBI
JEMBER, JAWA TIMUR
Kepala Madrasah : Achmad Husaeri, S.Pd.I
Akreditasi : B
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111235090266
NPSN : 60715734
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MI
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : MIS/09.0266/2016
Tanggal SK Pendirian : 1978-07-01
SK Izin Operasional : kd.13.09/4/MI/266/2010
Tanggal SK Izin Operasional : 2010-07-01
Nama Bank
BNI
Rekening Atas Nama
MI Darul Ulum
Luas Tanah Milik : 1120
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 900 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 8 | 0 | 55 |
Perempuan | 3 | 1 | 38 |
Jumlah | 11 | 1 | 93 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 1 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Ledeng/PAM |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 2 |
6 | Sumber air sanitasi | Ledeng / PAM |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ledeng / PAM |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
10 | Jamban dapat digunakan | 1 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 1 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 5 | 10 | 15 |
Rombel 2 | 10 | 8 | 18 |
Rombel 3 | 13 | 3 | 16 |
Rombel 4 | 9 | 6 | 15 |
Rombel 5 | 7 | 8 | 15 |
Rombel 6 | 9 | 6 | 15 |
Alamat
Dusun Krajan Cempakaan Rt 001 Rw 009 Desa Sukorambi
Telepon
085104838373
Fax
085330720202
Website
Email
midarululum977@gmail.com