TANJUNG BETUNG, RAO SELATAN
PASAMAN, SUMATERA BARAT
Kepala Madrasah : Eka Sari Sunroiwati
Akreditasi : C
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111213080003
NPSN : 60727205
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : MI
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : -
Tanggal SK Pendirian : 0001-01-01
SK Izin Operasional : Kw.03/2-e/PP.006/MI/04/2016
Tanggal SK Izin Operasional : 2016-09-20
Nama Bank
Rekening Atas Nama
BOS MIS PURBANAULI
Luas Tanah Milik :
Luas Tanah Bukan Milik :
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 900 W
Akses Internet : Lainnya
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 4 | 0 | 34 |
Perempuan | 9 | 1 | 49 |
Jumlah | 13 | 1 | 83 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 0 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 0 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | 0 |
10 | Jamban dapat digunakan | 0 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 5 | 6 | 11 |
Rombel 2 | 4 | 8 | 12 |
Rombel 3 | 8 | 8 | 16 |
Rombel 4 | 5 | 8 | 13 |
Rombel 5 | 9 | 8 | 17 |
Rombel 6 | 10 | 12 | 22 |
Alamat
PURBA NAULI
Telepon
0
Fax
0
Website
0
Email
mispurbanauli@gmail.com