TANJUNG ALAM, TANJUNG BARU
TANAH DATAR, SUMATERA BARAT
Kepala Madrasah : Andi Triana
Akreditasi : A
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 111113040003
NPSN : 60704143
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : MIN
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : KMA NO 558 Tahun 2003
Tanggal SK Pendirian : 0001-01-01
SK Izin Operasional : 558 Tahun 2003
Tanggal SK Izin Operasional : 0001-01-01
Nama Bank
BRI
Rekening Atas Nama
BPG 011 MIN PUNCAK ALAI KAB. TANAH DATAR
Luas Tanah Milik : 5729
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 450 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 3 | 0 | 75 |
Perempuan | 10 | 2 | 65 |
Jumlah | 13 | 2 | 140 |
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 7 |
2 | Laboratorium | 0 |
3 | Perpustakaan | 0 |
4 | Masjid/Musholla | 0 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 0 |
Jumlah |
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Ledeng/PAM |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Ledeng / PAM |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ledeng / PAM |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
10 | Jamban dapat digunakan | 0 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 0 |
No. Rombel |
Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|
Lk | Pr | Total | |
Rombel 1 | 18 | 8 | 26 |
Rombel 2 | 13 | 23 | 36 |
Rombel 3 | 11 | 12 | 23 |
Rombel 4 | 6 | 12 | 18 |
Rombel 5 | 10 | 3 | 13 |
Rombel 6 | 2 | 6 | 8 |
Alamat
jalan raya batusangkar bukittinggi km21
Telepon
Fax
Website
Email
minpuncakalai@yahoo.co.id