Data Lembaga Kab/Kota Pamekasan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Sudimoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Batumarmar | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
3 | Batu Marmar | 52 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 99 | 99 |
4 | Galis | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 21 | 22 |
5 | Kadur | 20 | 0 | 18 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1 | 62 | 63 |
6 | Larangan | 27 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 67 | 67 |
7 | Pademawu | 34 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 47 | 50 |
8 | Pakong | 22 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 42 | 43 |
9 | Palengaan | 42 | 0 | 55 | 0 | 37 | 0 | 27 | 0 | 161 | 161 |
10 | Pamekasan | 26 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 45 | 46 |
11 | Pasean | 61 | 1 | 54 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 143 | 144 |
12 | Pegantenan | 43 | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 108 | 108 |
13 | Proppo | 36 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 86 | 86 |
14 | Tlanakan | 31 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 65 | 65 |
15 | Waru | 49 | 0 | 43 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 120 | 120 |
16 | Kadur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 456 | 2 | 319 | 4 | 194 | 2 | 106 | 8 | 1.075 | 1.083 |
Data Guru Kab/Kota Pamekasan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Kab/Kota Pamekasan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Sudimoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | 42 | 46 | 88 |
2 | Batumarmar | 0 | 0 | 304 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 296 | 600 |
3 | Batu Marmar | 173 | 1.371 | 970 | 897 | 866 | 802 | 394 | 341 | 2.403 | 3.411 | 5.814 |
4 | Galis | 54 | 380 | 118 | 159 | 293 | 390 | 118 | 247 | 583 | 1.176 | 1.759 |
5 | Kadur | 98 | 455 | 690 | 903 | 656 | 716 | 372 | 542 | 1.816 | 2.616 | 4.432 |
6 | Larangan | 133 | 714 | 637 | 755 | 596 | 611 | 531 | 577 | 1.897 | 2.657 | 4.554 |
7 | Pademawu | 336 | 862 | 142 | 169 | 344 | 335 | 902 | 1.011 | 1.724 | 2.377 | 4.101 |
8 | Pakong | 26 | 489 | 443 | 433 | 610 | 784 | 319 | 823 | 1.398 | 2.529 | 3.927 |
9 | Palengaan | 295 | 2.077 | 2.951 | 2.817 | 4.046 | 3.585 | 3.903 | 3.748 | 11.195 | 12.227 | 23.422 |
10 | Pamekasan | 294 | 1.397 | 182 | 161 | 919 | 872 | 757 | 891 | 2.152 | 3.321 | 5.473 |
11 | Pasean | 353 | 867 | 1.805 | 1.826 | 690 | 682 | 358 | 393 | 3.206 | 3.768 | 6.974 |
12 | Pegantenan | 166 | 1.160 | 1.218 | 1.178 | 780 | 1.091 | 460 | 803 | 2.624 | 4.232 | 6.856 |
13 | Proppo | 56 | 856 | 1.411 | 1.333 | 808 | 877 | 278 | 312 | 2.553 | 3.378 | 5.931 |
14 | Tlanakan | 39 | 664 | 438 | 488 | 533 | 500 | 219 | 268 | 1.229 | 1.920 | 3.149 |
15 | Waru | 233 | 1.157 | 1.747 | 1.829 | 1.035 | 1.134 | 564 | 549 | 3.579 | 4.669 | 8.248 |
16 | KADUR | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
Total | 2.268 | 12.467 | 13.056 | 13.244 | 12.176 | 12.379 | 9.217 | 10.551 | 36.717 | 48.641 | 85.358 |
Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Pamekasan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Pamekasan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Sudimoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Batumarmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Batu Marmar | 45 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 16 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Galis | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kadur | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
6 | Larangan | 51 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | Pademawu | 71 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Pakong | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Palengaan | 91 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 75 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 28 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 |
10 | Palengaan | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Pamekasan | 75 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | Pamekasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pasean | 70 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 58 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Pegantenan | 27 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 53 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Proppo | 28 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 43 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Proppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tlanakan | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Waru | 65 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 36 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Kadur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.