Data Lembaga Kab/Kota Gresik
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Balongpanggang | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 |
2 | Benjeng | 8 | 1 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 33 | 36 |
3 | Bungah | 13 | 0 | 27 | 0 | 13 | 1 | 8 | 1 | 61 | 62 |
4 | Cerme | 6 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 |
5 | Driyorejo | 20 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 |
6 | Duduksampeyan | 15 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 44 | 44 |
7 | Dukun | 16 | 0 | 29 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 68 | 68 |
8 | Gresik | 5 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 |
9 | Kebomas | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 |
10 | Kedamean | 14 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 41 | 42 |
11 | Manyar | 8 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 54 | 54 |
12 | Menganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Menganti | 34 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 68 | 68 |
14 | Panceng | 11 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 64 | 64 |
15 | Sangkapura | 15 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 67 | 67 |
16 | Sidayu | 3 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 37 | 37 |
17 | Tambak | 12 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 44 | 44 |
18 | Ujungpangkah | 8 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 45 | 45 |
19 | Ujung Pangkah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Wringinanom | 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 |
Total | 214 | 2 | 369 | 1 | 149 | 2 | 73 | 5 | 805 | 810 |
Data Guru Kab/Kota Gresik
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Kab/Kota Gresik
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Balongpanggang | 50 | 141 | 520 | 500 | 142 | 112 | 63 | 78 | 775 | 831 | 1.606 |
2 | Benjeng | 55 | 208 | 1.048 | 1.032 | 580 | 784 | 291 | 755 | 1.974 | 2.779 | 4.753 |
3 | Bungah | 150 | 448 | 2.142 | 2.039 | 776 | 1.222 | 756 | 1.349 | 3.824 | 5.058 | 8.882 |
4 | Cerme | 54 | 197 | 1.248 | 1.188 | 219 | 171 | 14 | 13 | 1.535 | 1.569 | 3.104 |
5 | Driyorejo | 281 | 711 | 1.173 | 1.069 | 913 | 695 | 71 | 98 | 2.438 | 2.573 | 5.011 |
6 | Duduksampeyan | 258 | 342 | 1.089 | 1.082 | 166 | 203 | 66 | 71 | 1.579 | 1.698 | 3.277 |
7 | Dukun | 183 | 592 | 1.719 | 1.726 | 979 | 1.047 | 385 | 587 | 3.266 | 3.952 | 7.218 |
8 | Gresik | 44 | 179 | 1.858 | 1.976 | 492 | 357 | 163 | 348 | 2.557 | 2.860 | 5.417 |
9 | Kebomas | 54 | 117 | 1.153 | 1.081 | 447 | 334 | 192 | 250 | 1.846 | 1.782 | 3.628 |
10 | Kedamean | 178 | 560 | 1.075 | 1.068 | 670 | 603 | 235 | 369 | 2.158 | 2.600 | 4.758 |
11 | Manyar | 226 | 657 | 3.287 | 3.132 | 2.305 | 2.095 | 999 | 1.269 | 6.817 | 7.153 | 13.970 |
12 | Menganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Menganti | 512 | 1.622 | 2.681 | 2.819 | 359 | 299 | 134 | 118 | 3.686 | 4.858 | 8.544 |
14 | Panceng | 99 | 360 | 1.656 | 1.412 | 509 | 516 | 332 | 333 | 2.596 | 2.621 | 5.217 |
15 | Sangkapura | 90 | 338 | 1.105 | 1.025 | 839 | 700 | 514 | 688 | 2.548 | 2.751 | 5.299 |
16 | Sidayu | 14 | 70 | 1.133 | 1.172 | 436 | 532 | 122 | 124 | 1.705 | 1.898 | 3.603 |
17 | Tambak | 185 | 274 | 580 | 559 | 428 | 537 | 386 | 447 | 1.579 | 1.817 | 3.396 |
18 | Ujungpangkah | 68 | 330 | 1.368 | 1.429 | 547 | 601 | 246 | 302 | 2.229 | 2.662 | 4.891 |
19 | Ujung Pangkah | 0 | 0 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 67 |
20 | Wringinanom | 99 | 292 | 813 | 825 | 433 | 374 | 57 | 99 | 1.402 | 1.590 | 2.992 |
Total | 2.600 | 7.438 | 25.679 | 25.170 | 11.240 | 11.183 | 5.026 | 7.298 | 44.545 | 51.089 | 95.634 |
Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Gresik
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Gresik
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Balongpanggang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Balongpanggang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benjeng | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 19 | 2 | 10 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Benjeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bungah | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Cerme | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Driyorejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Driyorejo | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Duduksampeyan | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Duduksampeyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dukun | 41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 16 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Dukun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gresik | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kebomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kedamean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kedamean | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Manyar | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Menganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Menganti | 91 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 11 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Panceng | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 13 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Panceng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sangkapura | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 12 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | Sidayu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Tambak | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ujungpangkah | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Ujung Pangkah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wringinanom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Wringinanom | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.