Data Lembaga Kab/Kota Bojonegoro
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Balen | 19 | 1 | 21 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 50 | 52 |
2 | Baureno | 21 | 0 | 21 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 60 | 61 |
3 | Bojonegoro | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 |
4 | Bubulan | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | Dander | 18 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 44 | 44 |
6 | Dander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Gayam | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
8 | Gondang | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Gondangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Kalitidu | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 |
11 | Kalitidu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Kanor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Kanor | 15 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 41 | 41 |
14 | Kapas | 9 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 |
15 | Kasiman | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
16 | Kedewan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Kedungadem | 11 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 37 | 37 |
18 | Kepohbaru | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | Kepoh Baru | 22 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 47 | 48 |
20 | Malo | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
21 | Margomulyo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | Ngambon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
23 | Ngasem | 18 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 46 | 46 |
24 | Ngraho | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 20 |
25 | Padangan | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 |
26 | Purwosari | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
27 | Sekar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | Sugihwaras | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 |
29 | Sukosewu | 14 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 35 | 35 |
30 | Suko Sewu | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | Sumberejo | 11 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 44 | 44 |
32 | Tambakrejo | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
33 | Temayang | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 |
34 | Trucuk | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
35 | Baureno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Gondang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Sudimoro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 251 | 3 | 260 | 5 | 108 | 5 | 51 | 13 | 670 | 683 |
Data Guru Kab/Kota Bojonegoro
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Kab/Kota Bojonegoro
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Balen | 146 | 537 | 1.058 | 995 | 659 | 548 | 198 | 198 | 2.061 | 2.278 | 4.339 |
2 | Baureno | 222 | 458 | 1.560 | 1.541 | 610 | 523 | 332 | 468 | 2.724 | 2.990 | 5.714 |
3 | Bojonegoro | 172 | 450 | 943 | 956 | 515 | 528 | 522 | 1.238 | 2.152 | 3.172 | 5.324 |
4 | Bubulan | 18 | 35 | 55 | 48 | 27 | 36 | 0 | 0 | 100 | 119 | 219 |
5 | Dander | 85 | 500 | 807 | 777 | 1.139 | 981 | 459 | 795 | 2.490 | 3.053 | 5.543 |
6 | Dander | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 49 |
7 | Gayam | 40 | 139 | 174 | 159 | 77 | 72 | 0 | 0 | 291 | 370 | 661 |
8 | Gondang | 45 | 52 | 54 | 49 | 55 | 35 | 0 | 0 | 154 | 136 | 290 |
9 | Gondangan | 0 | 16 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 51 | 85 |
10 | Kalitidu | 142 | 304 | 621 | 673 | 414 | 352 | 54 | 75 | 1.231 | 1.404 | 2.635 |
11 | Kalitidu | 0 | 0 | 94 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 83 | 177 |
12 | Kanor | 0 | 0 | 80 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 99 | 179 |
13 | Kanor | 138 | 366 | 805 | 852 | 329 | 256 | 114 | 114 | 1.386 | 1.588 | 2.974 |
14 | Kapas | 107 | 323 | 757 | 710 | 237 | 153 | 158 | 186 | 1.259 | 1.372 | 2.631 |
15 | Kasiman | 33 | 82 | 182 | 185 | 124 | 131 | 0 | 0 | 339 | 398 | 737 |
16 | Kedewan | 26 | 18 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 39 | 22 | 61 |
17 | Kedungadem | 80 | 269 | 834 | 812 | 188 | 180 | 38 | 47 | 1.140 | 1.308 | 2.448 |
18 | Kepohbaru | 0 | 0 | 181 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 127 | 308 |
19 | Kepoh Baru | 151 | 411 | 784 | 810 | 378 | 568 | 97 | 109 | 1.410 | 1.898 | 3.308 |
20 | Malo | 31 | 160 | 154 | 182 | 250 | 231 | 115 | 226 | 550 | 799 | 1.349 |
21 | Margomulyo | 25 | 47 | 63 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 82 | 170 |
22 | Ngambon | 23 | 53 | 81 | 80 | 102 | 82 | 0 | 0 | 206 | 215 | 421 |
23 | Ngasem | 154 | 439 | 1.037 | 1.070 | 276 | 270 | 119 | 119 | 1.586 | 1.898 | 3.484 |
24 | Ngraho | 80 | 239 | 388 | 377 | 524 | 461 | 258 | 338 | 1.250 | 1.415 | 2.665 |
25 | Padangan | 22 | 221 | 295 | 291 | 436 | 429 | 125 | 237 | 878 | 1.178 | 2.056 |
26 | Purwosari | 39 | 128 | 210 | 195 | 72 | 101 | 53 | 34 | 374 | 458 | 832 |
27 | Sekar | 0 | 8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 68 |
28 | Sugihwaras | 82 | 161 | 475 | 423 | 237 | 246 | 105 | 146 | 899 | 976 | 1.875 |
29 | Sukosewu | 118 | 313 | 440 | 418 | 205 | 188 | 135 | 118 | 898 | 1.037 | 1.935 |
30 | Suko Sewu | 0 | 0 | 173 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 185 | 358 |
31 | Sumberejo | 68 | 227 | 1.262 | 1.190 | 855 | 910 | 705 | 1.430 | 2.890 | 3.757 | 6.647 |
32 | Tambakrejo | 100 | 228 | 268 | 263 | 175 | 146 | 0 | 0 | 543 | 637 | 1.180 |
33 | Temayang | 48 | 194 | 336 | 329 | 126 | 159 | 27 | 40 | 537 | 722 | 1.259 |
34 | Trucuk | 1 | 165 | 362 | 331 | 63 | 63 | 0 | 0 | 426 | 559 | 985 |
35 | BAURENO | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 38 |
36 | GONDANG | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 60 |
37 | Sudimoro | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 72 |
Total | 2.223 | 6.614 | 14.661 | 14.367 | 8.086 | 7.653 | 3.614 | 5.918 | 28.584 | 34.552 | 63.136 |
Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Bojonegoro
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Bojonegoro
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Balen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Balen | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 121 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Baureno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Baureno | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Bojonegoro | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Bubulan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dander | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Dander | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gayam | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gayam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gondang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gondangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kalitidu | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kalitidu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kanor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kanor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Kapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kapas | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Kasiman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kedewan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kedungadem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kedungadem | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kepohbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kepoh Baru | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kepoh Baru | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Malo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27 | Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Margomulyo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ngambon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ngasem | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Ngraho | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
32 | Padangan | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Purwosari | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Purwosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sugihwaras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sugihwaras | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Sukosewu | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
39 | Suko Sewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sumberejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Sumberejo | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 15 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
42 | Tambakrejo | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Temayang | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Trucuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Trucuk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Baureno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gondang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sudimoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.