Data Lembaga Kab/Kota Ngawi
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Bringin | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 |
2 | Geneng | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
3 | Gerih | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
4 | Jogorogo | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 20 |
5 | Karanganyar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | Karangjati | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
7 | Kasreman | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
8 | Kedunggalar | 13 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 30 | 32 |
9 | Kendal | 13 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 35 | 37 |
10 | Kwadungan | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
11 | Mantingan | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 |
12 | Ngawi | 6 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 28 |
13 | Ngrambe | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 |
14 | Padas | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
15 | Pangkur | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
16 | Paron | 15 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 37 | 42 |
17 | Pitu | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
18 | Sine | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 |
19 | Widodaren | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 |
Total | 149 | 14 | 114 | 10 | 37 | 4 | 17 | 28 | 317 | 345 |
Data Guru Kab/Kota Ngawi
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Kab/Kota Ngawi
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Bringin | 72 | 178 | 218 | 242 | 40 | 77 | 48 | 71 | 378 | 568 | 946 |
2 | Geneng | 49 | 340 | 371 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 753 | 1.173 |
3 | Gerih | 76 | 159 | 391 | 357 | 202 | 187 | 0 | 0 | 669 | 703 | 1.372 |
4 | Jogorogo | 46 | 136 | 444 | 409 | 229 | 189 | 18 | 7 | 737 | 741 | 1.478 |
5 | Karanganyar | 27 | 82 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 149 | 243 |
6 | Karangjati | 65 | 74 | 42 | 49 | 166 | 157 | 49 | 31 | 322 | 311 | 633 |
7 | Kasreman | 19 | 63 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 32 | 76 | 108 |
8 | Kedunggalar | 145 | 460 | 872 | 832 | 380 | 361 | 25 | 19 | 1.422 | 1.672 | 3.094 |
9 | Kendal | 106 | 340 | 829 | 850 | 292 | 411 | 278 | 305 | 1.505 | 1.906 | 3.411 |
10 | Kwadungan | 40 | 65 | 124 | 155 | 40 | 50 | 0 | 0 | 204 | 270 | 474 |
11 | Mantingan | 76 | 191 | 618 | 657 | 258 | 264 | 130 | 397 | 1.082 | 1.509 | 2.591 |
12 | Ngawi | 90 | 257 | 1.835 | 1.765 | 245 | 236 | 238 | 540 | 2.408 | 2.798 | 5.206 |
13 | Ngrambe | 75 | 100 | 372 | 317 | 176 | 183 | 139 | 201 | 762 | 801 | 1.563 |
14 | Padas | 12 | 161 | 136 | 171 | 52 | 65 | 0 | 0 | 200 | 397 | 597 |
15 | Pangkur | 92 | 77 | 217 | 227 | 620 | 593 | 44 | 80 | 973 | 977 | 1.950 |
16 | Paron | 136 | 358 | 1.586 | 1.671 | 675 | 858 | 256 | 485 | 2.653 | 3.372 | 6.025 |
17 | Pitu | 51 | 81 | 280 | 315 | 10 | 6 | 0 | 0 | 341 | 402 | 743 |
18 | Sine | 126 | 232 | 462 | 440 | 323 | 250 | 0 | 0 | 911 | 922 | 1.833 |
19 | Widodaren | 108 | 314 | 263 | 274 | 211 | 201 | 100 | 107 | 682 | 896 | 1.578 |
Total | 1.411 | 3.668 | 9.127 | 9.211 | 3.932 | 4.101 | 1.325 | 2.243 | 15.795 | 19.223 | 35.018 |
Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Ngawi
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Ngawi
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Bringin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bringin | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Geneng | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gerih | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jogorogo | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Karanganyar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karangjati | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kasreman | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kedunggalar | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kendal | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Kwadungan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mantingan | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ngawi | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ngrambe | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Padas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Padas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pangkur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pangkur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Paron | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Paron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pitu | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sine | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Widodaren | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Widodaren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.