Data Lembaga Kab/Kota Magetan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Barat | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
2 | Bendo | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 |
3 | Karangrejo | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
4 | Karas | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 28 |
5 | Kartoharjo | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
6 | Kawedanan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | Lembeyan | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 23 |
8 | Magetan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
9 | Maospati | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
10 | Ngariboyo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Ngariboyo | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
12 | Nguntoronadi | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
13 | Panekan | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 |
14 | Parang | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 |
15 | Plaosan | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 |
16 | Poncol | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 16 |
17 | Sidorejo | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
18 | Sukomoro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
19 | Takeran | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 24 |
Total | 100 | 16 | 66 | 10 | 26 | 3 | 17 | 29 | 209 | 238 |
Data Guru Kab/Kota Magetan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Kab/Kota Magetan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Barat | 33 | 68 | 215 | 183 | 350 | 380 | 8 | 15 | 606 | 646 | 1.252 |
2 | Bendo | 38 | 197 | 382 | 367 | 178 | 166 | 27 | 20 | 625 | 750 | 1.375 |
3 | Karangrejo | 109 | 208 | 158 | 147 | 331 | 353 | 37 | 66 | 635 | 774 | 1.409 |
4 | Karas | 132 | 563 | 661 | 940 | 1.788 | 1.266 | 1.307 | 1.033 | 3.888 | 3.802 | 7.690 |
5 | Kartoharjo | 45 | 167 | 233 | 183 | 26 | 22 | 53 | 42 | 357 | 414 | 771 |
6 | Kawedanan | 31 | 92 | 44 | 48 | 332 | 298 | 0 | 0 | 407 | 438 | 845 |
7 | Lembeyan | 78 | 440 | 485 | 503 | 420 | 345 | 54 | 84 | 1.037 | 1.372 | 2.409 |
8 | Magetan | 36 | 276 | 371 | 435 | 90 | 13 | 271 | 361 | 768 | 1.085 | 1.853 |
9 | Maospati | 47 | 170 | 176 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 360 | 583 |
10 | Ngariboyo | 0 | 0 | 94 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 83 | 177 |
11 | Ngariboyo | 36 | 130 | 336 | 331 | 46 | 48 | 41 | 73 | 459 | 582 | 1.041 |
12 | Nguntoronadi | 35 | 419 | 317 | 354 | 190 | 146 | 0 | 0 | 542 | 919 | 1.461 |
13 | Panekan | 103 | 285 | 589 | 586 | 523 | 571 | 271 | 354 | 1.486 | 1.796 | 3.282 |
14 | Parang | 117 | 294 | 568 | 583 | 168 | 129 | 3 | 2 | 856 | 1.008 | 1.864 |
15 | Plaosan | 117 | 354 | 231 | 245 | 195 | 163 | 66 | 83 | 609 | 845 | 1.454 |
16 | Poncol | 16 | 176 | 300 | 346 | 267 | 256 | 19 | 42 | 602 | 820 | 1.422 |
17 | Sidorejo | 34 | 123 | 187 | 226 | 397 | 377 | 0 | 0 | 618 | 726 | 1.344 |
18 | Sukomoro | 46 | 93 | 143 | 137 | 25 | 22 | 0 | 0 | 214 | 252 | 466 |
19 | Takeran | 109 | 578 | 940 | 1.026 | 415 | 454 | 129 | 325 | 1.593 | 2.383 | 3.976 |
Total | 1.162 | 4.633 | 6.430 | 6.913 | 5.741 | 5.009 | 2.286 | 2.500 | 15.619 | 19.055 | 34.674 |
Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Magetan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Magetan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Barat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bendo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Karangrejo | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Karas | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kartoharjo | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kawedanan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lembeyan | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Magetan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maospati | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ngariboyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ngariboyo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nguntoronadi | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Panekan | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Parang | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Plaosan | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Poncol | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Sidorejo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sukomoro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Takeran | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.