Data Lembaga Kab/Kota Pacitan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Arjosari | 11 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 36 | 36 |
2 | Bandar | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 |
3 | Donorojo | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
4 | Kebonagung | 9 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 29 | 30 |
5 | Nawangan | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
6 | Ngadirojo | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
7 | Pacitan | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 26 | 29 |
8 | Pringkuku | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
9 | Punung | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 |
10 | Sudimoro | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
11 | Tegalombo | 9 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | 29 |
12 | Tulakan | 28 | 2 | 23 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 62 | 64 |
Total | 101 | 5 | 104 | 3 | 49 | 1 | 23 | 9 | 277 | 286 |
Data Guru Kab/Kota Pacitan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Arjosari | 3 | 26 | 68 | 59 | 105 | 79 | 37 | 40 | 213 | 204 | 417 |
2 | Bandar | 0 | 8 | 25 | 16 | 25 | 25 | 10 | 9 | 60 | 58 | 118 |
3 | Donorojo | 0 | 18 | 42 | 27 | 21 | 15 | 0 | 0 | 63 | 60 | 123 |
4 | Kebonagung | 0 | 22 | 66 | 57 | 61 | 62 | 15 | 13 | 142 | 154 | 296 |
5 | Nawangan | 0 | 3 | 38 | 19 | 28 | 22 | 0 | 0 | 66 | 44 | 110 |
6 | Ngadirojo | 0 | 9 | 22 | 30 | 15 | 11 | 0 | 0 | 37 | 50 | 87 |
7 | Pacitan | 8 | 49 | 54 | 70 | 48 | 52 | 68 | 62 | 178 | 233 | 411 |
8 | Pringkuku | 2 | 26 | 27 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 60 | 90 |
9 | Punung | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | 28 |
10 | Punung | 0 | 8 | 17 | 18 | 28 | 20 | 10 | 9 | 55 | 55 | 110 |
11 | Sudimoro | 0 | 21 | 32 | 38 | 33 | 16 | 0 | 0 | 65 | 75 | 140 |
12 | Tegalombo | 1 | 22 | 49 | 54 | 52 | 33 | 13 | 16 | 115 | 125 | 240 |
13 | Tulakan | 1 | 82 | 148 | 128 | 61 | 55 | 21 | 24 | 231 | 289 | 520 |
Total | 15 | 294 | 588 | 547 | 497 | 401 | 174 | 174 | 1.274 | 1.416 | 2.690 |
Data Siswa Kab/Kota Pacitan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Arjosari | 29 | 82 | 281 | 310 | 813 | 659 | 131 | 173 | 1.254 | 1.224 | 2.478 |
2 | Bandar | 0 | 31 | 171 | 152 | 184 | 177 | 90 | 113 | 445 | 473 | 918 |
3 | Donorojo | 54 | 56 | 184 | 165 | 47 | 46 | 0 | 0 | 285 | 267 | 552 |
4 | Kebonagung | 23 | 87 | 302 | 285 | 364 | 342 | 50 | 105 | 739 | 819 | 1.558 |
5 | Nawangan | 12 | 20 | 176 | 158 | 140 | 114 | 0 | 0 | 328 | 292 | 620 |
6 | Ngadirojo | 1 | 33 | 166 | 100 | 45 | 38 | 0 | 0 | 212 | 171 | 383 |
7 | Pacitan | 124 | 323 | 561 | 560 | 435 | 411 | 414 | 549 | 1.534 | 1.843 | 3.377 |
8 | Pringkuku | 32 | 117 | 153 | 145 | 30 | 19 | 0 | 1 | 215 | 282 | 497 |
9 | Punung | 9 | 28 | 98 | 78 | 277 | 256 | 15 | 18 | 399 | 380 | 779 |
10 | Sudimoro | 68 | 72 | 192 | 183 | 119 | 88 | 0 | 0 | 379 | 343 | 722 |
11 | Tegalombo | 47 | 147 | 313 | 265 | 242 | 208 | 103 | 118 | 705 | 738 | 1.443 |
12 | Tulakan | 148 | 359 | 939 | 918 | 350 | 381 | 95 | 90 | 1.532 | 1.748 | 3.280 |
Total | 547 | 1.355 | 3.536 | 3.319 | 3.046 | 2.739 | 898 | 1.167 | 8.027 | 8.580 | 16.607 |
Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Pacitan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Arjosari | 1 | 10 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 32 | 39 |
2 | Bandar | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 |
3 | Donorojo | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 |
4 | Kebonagung | 0 | 9 | 1 | 12 | 8 | 11 | 0 | 2 | 9 | 34 | 43 |
5 | Nawangan | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
6 | Ngadirojo | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
7 | Pacitan | 0 | 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | 12 | 13 | 22 | 35 | 57 |
8 | Pringkuku | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
9 | Punung | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
10 | Punung | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
11 | Sudimoro | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
12 | Tegalombo | 0 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 28 | 36 |
13 | Tulakan | 0 | 28 | 6 | 25 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 64 | 76 |
Total | 1 | 100 | 27 | 100 | 47 | 46 | 19 | 32 | 1.368 | 1.694 | 372 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Pacitan
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Arjosari | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bandar | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Donorojo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kebonagung | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Nawangan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ngadirojo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pacitan | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Pringkuku | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Punung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Punung | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sudimoro | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tegalombo | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tulakan | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.