Data Lembaga Kab/Kota Kota Padang
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Bungus Teluk Kabung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Koto Tangah | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 19 | 23 |
3 | Kuranji | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 21 |
4 | Lubuk Begalung | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
5 | Lubuk Kilangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | Nanggalo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | Padang Barat | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
8 | Padang Selatan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
9 | Padang Timur | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
10 | Padang Utara | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
11 | Pauh | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Total | 47 | 7 | 5 | 7 | 14 | 3 | 10 | 17 | 76 | 93 |
Data Guru Kab/Kota Kota Padang
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Kab/Kota Kota Padang
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | Bungus Teluk Kabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 277 | 0 | 1 | 210 | 278 | 488 |
2 | Koto Tangah | 133 | 237 | 448 | 426 | 1.135 | 1.082 | 731 | 704 | 2.447 | 2.449 | 4.896 |
3 | Kuranji | 257 | 295 | 422 | 385 | 899 | 1.028 | 294 | 501 | 1.872 | 2.209 | 4.081 |
4 | Lubuk Begalung | 40 | 38 | 162 | 216 | 373 | 450 | 17 | 9 | 592 | 713 | 1.305 |
5 | Lubuk Kilangan | 0 | 10 | 10 | 5 | 119 | 93 | 0 | 0 | 129 | 108 | 237 |
6 | Nanggalo | 114 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 137 | 251 |
7 | Padang Barat | 21 | 97 | 0 | 0 | 39 | 49 | 0 | 0 | 60 | 146 | 206 |
8 | Padang Selatan | 34 | 125 | 156 | 156 | 59 | 55 | 0 | 0 | 249 | 336 | 585 |
9 | Padang Timur | 38 | 95 | 0 | 0 | 65 | 45 | 28 | 29 | 131 | 169 | 300 |
10 | Padang Utara | 92 | 132 | 498 | 509 | 672 | 826 | 513 | 803 | 1.775 | 2.270 | 4.045 |
11 | Pauh | 31 | 95 | 278 | 250 | 95 | 63 | 29 | 23 | 433 | 431 | 864 |
Total | 760 | 1.261 | 1.974 | 1.947 | 3.666 | 3.968 | 1.612 | 2.070 | 8.012 | 9.246 | 17.258 |
Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Kota Padang
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Kota Padang
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Bungus Teluk Kabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koto Tangah | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Kuranji | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lubuk Begalung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Lubuk Kilangan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nanggalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nanggalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nanggalo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Padang Barat | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Padang Selatan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Padang Timur | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Padang Utara | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pauh | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.