Data Lembaga Kab/Kota Padang Pariaman
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | |||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | 2 X 11 Enam Lingkung | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | 2 X 11 Enam Lingkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 X 11 Kayu Tanam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
4 | Batang Anai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Batang Gasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Enam Lingkung | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
7 | Iv Koto Aur Malintang | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Lubuk Alung | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
9 | Nan Sabaris | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
10 | Padang Sago | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | Patamuan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Sintuk Toboh Gadang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Sungai Geringging | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
14 | Sungai Limau | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
15 | Ulakan Tapakis | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
16 | Vii Koto Sungai Sariak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Vii Koto Sungai Sariak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
18 | V Koto Kp Dalam | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
19 | V Koto Timur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
20 | Sintuk Toboh Gadang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 33 | 5 | 4 | 10 | 18 | 4 | 8 | 19 | 63 | 82 |
Data Guru Kab/Kota Padang Pariaman
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Siswa Kab/Kota Padang Pariaman
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
1 | 2 x 11 Enam Lingkung | 33 | 22 | 0 | 0 | 156 | 148 | 0 | 0 | 189 | 170 | 359 |
2 | 2 X 11 Enam Lingkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 22 | 26 | 48 |
3 | 2 X 11 Kayu Tanam | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 299 | 60 | 59 | 377 | 359 | 736 |
4 | Batang Anai | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 82 |
5 | Batang Gasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 26 | 21 | 47 |
6 | Enam Lingkung | 26 | 38 | 61 | 58 | 46 | 42 | 0 | 0 | 133 | 138 | 271 |
7 | IV Koto Aur Malintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 68 | 73 | 127 | 129 | 195 | 324 |
8 | Lubuk Alung | 27 | 24 | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 0 | 70 | 59 | 129 |
9 | Nan Sabaris | 27 | 44 | 181 | 145 | 343 | 405 | 0 | 0 | 551 | 594 | 1.145 |
10 | Padang Sago | 0 | 9 | 49 | 55 | 88 | 62 | 0 | 0 | 137 | 126 | 263 |
11 | Patamuan | 39 | 49 | 0 | 0 | 208 | 245 | 0 | 0 | 247 | 294 | 541 |
12 | Sintuk Toboh Gadang | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 123 | 198 | 459 | 310 | 582 | 892 |
13 | Sungai Geringging | 0 | 0 | 41 | 25 | 212 | 232 | 100 | 33 | 353 | 290 | 643 |
14 | Sungai Limau | 27 | 15 | 0 | 0 | 200 | 186 | 62 | 92 | 289 | 293 | 582 |
15 | Ulakan Tapakis | 0 | 1 | 147 | 113 | 128 | 143 | 70 | 89 | 345 | 346 | 691 |
16 | Vii Koto Sungai Sariak | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 30 | 25 | 55 |
17 | VII Koto Sungai Sariak | 81 | 77 | 0 | 0 | 86 | 45 | 54 | 51 | 221 | 173 | 394 |
18 | V Koto Kp Dalam | 44 | 29 | 0 | 0 | 206 | 190 | 4 | 0 | 254 | 219 | 473 |
19 | V Koto Timur | 0 | 2 | 24 | 15 | 110 | 101 | 42 | 11 | 176 | 129 | 305 |
20 | SINTUK TOBOH GADANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 150 | 112 | 150 | 262 |
Total | 338 | 367 | 503 | 411 | 2.367 | 2.362 | 797 | 1.097 | 4.005 | 4.237 | 8.242 |
Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Padang Pariaman
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | Jumlah | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Total | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Padang Pariaman
# | Nama Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | R.Kelas | Perpus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | 2 X 11 Enam Lingkung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 X 11 Enam Lingkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 X 11 Enam Lingkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 X 11 Kayu Tanam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Batang Anai | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Batang Gasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Enam Lingkung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Iv Koto Aur Malintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lubuk Alung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nan Sabaris | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Padang Sago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Patamuan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sintuk Toboh Gadang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sungai Geringging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sungai Limau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ulakan Tapakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vii Koto Sungai Sariak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vii Koto Sungai Sariak | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Vii Koto Sungai Sariak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | V Koto Kp Dalam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | V Koto Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | V Koto Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Sintuk Toboh Gadang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.